单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 60.58 | 1.05 |
| 7 | 2018 | 59.95 | 0.98 |
| 8 | 2017 | 59.37 | 1 |
| 9 | 2016 | 58.78 | 1.07 |
| 10 | 2015 | 58.16 | 1.08 |
| 11 | 2014 | 57.54 | 1.12 |
| 12 | 2013 | 56.90 | 1.14 |
| 13 | 2012 | 56.26 | 1.13 |
| 14 | 2011 | 55.63 | 1.16 |
| 15 | 2010 | 54.99 | 1.16 |
| 16 | 2009 | 54.36 | 1.19 |
| 17 | 2008 | 53.72 | 1.17 |
| 18 | 2007 | 53.10 | 1.14 |
| 19 | 2006 | 52.50 | 1.1 |
| 20 | 2005 | 51.93 | 1.05 |
| 21 | 2004 | 51.39 | 1.48 |
| 22 | 2003 | 50.64 | 1.97 |
| 23 | 2002 | 49.66 | 2.06 |
| 24 | 2001 | 48.66 | 2.1 |
| 25 | 2000 | 47.66 | 2.08 |
| 26 | 1999 | 46.69 | 2.08 |
| 27 | 1998 | 45.74 | 2.08 |
| 28 | 1997 | 44.81 | 2.12 |
| 29 | 1996 | 43.88 | 2.14 |
| 30 | 1995 | 42.96 | 1.7 |
| 31 | 1994 | 42.24 | 0.72 |
| 32 | 1993 | 41.94 | 0.43 |
| 33 | 1992 | 41.76 | 0.63 |
| 34 | 1991 | 41.50 | 0.61 |
| 35 | 1990 | 41.25 | 1 |
| 36 | 1989 | 40.84 | 1.54 |
| 37 | 1988 | 40.22 | 1.34 |
| 38 | 1987 | 39.69 | 1.15 |
| 39 | 1986 | 39.24 | 1.4 |
| 40 | 1985 | 38.70 | 1.26 |
| 41 | 1984 | 38.22 | 0.92 |
| 42 | 1983 | 37.87 | 0.56 |
| 43 | 1982 | 37.66 | 0.29 |
| 44 | 1981 | 37.55 | 0.03 |
| 45 | 1980 | 37.54 | -0.58 |
| 46 | 1979 | 37.76 | -1.02 |
| 47 | 1978 | 38.15 | -0.93 |
| 48 | 1977 | 38.51 | -0.82 |
| 49 | 1976 | 38.83 | -0.74 |
| 50 | 1975 | 39.12 | -0.64 |
| 51 | 1974 | 39.37 | -0.53 |
| 52 | 1973 | 39.58 | -0.4 |
| 53 | 1972 | 39.74 | 1.4 |
| 54 | 1971 | 39.19 | 3.29 |
| 55 | 1970 | 37.94 | 3.41 |
| 56 | 1969 | 36.69 | 3.47 |
| 57 | 1968 | 35.46 | 3.47 |
| 58 | 1967 | 34.27 | 3.5 |
| 59 | 1966 | 33.11 | 3.47 |
| 60 | 1965 | 32.00 | 3.56 |
| 61 | 1964 | 30.90 | 4.04 |
| 62 | 1963 | 29.70 | 4.61 |
| 63 | 1962 | 28.39 | 4.07 |
| 64 | 1961 | 27.28 | 3.37 |
| 65 | 1960 | 26.39 | 0 |
关联数据:苏里南人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|