单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 339.72 | 0.08 |
7 | 2018 | 339.45 | 0.18 |
8 | 2017 | 338.84 | 0.27 |
9 | 2016 | 337.93 | 0.34 |
10 | 2015 | 336.80 | 0.35 |
11 | 2014 | 335.63 | 0.33 |
12 | 2013 | 334.53 | 0.3 |
13 | 2012 | 333.54 | 0.26 |
14 | 2011 | 332.68 | 0.25 |
15 | 2010 | 331.86 | 0.26 |
16 | 2009 | 331.01 | 0.24 |
17 | 2008 | 330.22 | 0.21 |
18 | 2007 | 329.52 | 0.17 |
19 | 2006 | 328.95 | 0.11 |
20 | 2005 | 328.58 | 0.08 |
21 | 2004 | 328.31 | 0.06 |
22 | 2003 | 328.12 | 0.07 |
23 | 2002 | 327.89 | 0.14 |
24 | 2001 | 327.43 | 0.25 |
25 | 2000 | 326.62 | 0.37 |
26 | 1999 | 325.40 | 0.45 |
27 | 1998 | 323.93 | 0.5 |
28 | 1997 | 322.33 | 0.53 |
29 | 1996 | 320.63 | 0.53 |
30 | 1995 | 318.94 | 0.52 |
31 | 1994 | 317.28 | 0.52 |
32 | 1993 | 315.63 | 0.53 |
33 | 1992 | 313.97 | 0.55 |
34 | 1991 | 312.24 | 0.58 |
35 | 1990 | 310.44 | 0.59 |
36 | 1989 | 308.63 | 0.6 |
37 | 1988 | 306.80 | 0.59 |
38 | 1987 | 304.99 | 0.56 |
39 | 1986 | 303.28 | 0.52 |
40 | 1985 | 301.70 | 0.48 |
41 | 1984 | 300.25 | 0.46 |
42 | 1983 | 298.88 | 0.45 |
43 | 1982 | 297.55 | 0.42 |
44 | 1981 | 296.32 | 0.38 |
45 | 1980 | 295.20 | 0.41 |
46 | 1979 | 293.99 | 0.49 |
47 | 1978 | 292.57 | 0.56 |
48 | 1977 | 290.95 | 0.63 |
49 | 1976 | 289.14 | 0.66 |
50 | 1975 | 287.23 | 0.64 |
51 | 1974 | 285.39 | 0.59 |
52 | 1973 | 283.71 | 0.55 |
53 | 1972 | 282.16 | 0.54 |
54 | 1971 | 280.65 | 0.56 |
55 | 1970 | 279.08 | 0.61 |
56 | 1969 | 277.40 | 0.7 |
57 | 1968 | 275.46 | 0.82 |
58 | 1967 | 273.23 | 0.91 |
59 | 1966 | 270.76 | 0.98 |
60 | 1965 | 268.12 | 1.06 |
61 | 1964 | 265.32 | 1.12 |
62 | 1963 | 262.38 | 1.18 |
63 | 1962 | 259.33 | 1.22 |
64 | 1961 | 256.20 | 1.26 |
65 | 1960 | 253.00 | 0 |
关联数据:乌拉圭人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|