单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 2893.81 | -2.92 |
7 | 2018 | 2980.76 | -2.48 |
8 | 2017 | 3056.53 | -0.65 |
9 | 2016 | 3076.57 | 0.63 |
10 | 2015 | 3057.40 | 1.06 |
11 | 2014 | 3025.41 | 1.14 |
12 | 2013 | 2991.22 | 1.21 |
13 | 2012 | 2955.38 | 1.26 |
14 | 2011 | 2918.52 | 1.29 |
15 | 2010 | 2881.31 | 1.32 |
16 | 2009 | 2843.83 | 1.37 |
17 | 2008 | 2805.37 | 1.46 |
18 | 2007 | 2764.94 | 1.56 |
19 | 2006 | 2722.47 | 1.64 |
20 | 2005 | 2678.58 | 1.69 |
21 | 2004 | 2634.08 | 1.73 |
22 | 2003 | 2589.27 | 1.8 |
23 | 2002 | 2543.57 | 1.82 |
24 | 2001 | 2497.99 | 1.85 |
25 | 2000 | 2452.67 | 1.91 |
26 | 1999 | 2406.66 | 1.97 |
27 | 1998 | 2360.13 | 2.03 |
28 | 1997 | 2313.17 | 2.07 |
29 | 1996 | 2266.21 | 2.11 |
30 | 1995 | 2219.38 | 2.16 |
31 | 1994 | 2172.52 | 2.21 |
32 | 1993 | 2125.45 | 2.28 |
33 | 1992 | 2078.09 | 2.34 |
34 | 1991 | 2030.49 | 2.41 |
35 | 1990 | 1982.70 | 2.47 |
36 | 1989 | 1934.89 | 2.53 |
37 | 1988 | 1887.10 | 2.59 |
38 | 1987 | 1839.50 | 2.63 |
39 | 1986 | 1792.35 | 2.65 |
40 | 1985 | 1746.14 | 2.66 |
41 | 1984 | 1700.88 | 2.7 |
42 | 1983 | 1656.22 | 2.73 |
43 | 1982 | 1612.19 | 2.77 |
44 | 1981 | 1568.73 | 2.81 |
45 | 1980 | 1525.82 | 2.86 |
46 | 1979 | 1483.46 | 2.9 |
47 | 1978 | 1441.67 | 2.93 |
48 | 1977 | 1400.68 | 2.94 |
49 | 1976 | 1360.63 | 2.95 |
50 | 1975 | 1321.59 | 2.96 |
51 | 1974 | 1283.54 | 2.98 |
52 | 1973 | 1246.35 | 3.01 |
53 | 1972 | 1209.92 | 3.05 |
54 | 1971 | 1174.10 | 3.1 |
55 | 1970 | 1138.78 | 3.15 |
56 | 1969 | 1104.03 | 3.2 |
57 | 1968 | 1069.75 | 3.27 |
58 | 1967 | 1035.85 | 3.33 |
59 | 1966 | 1002.49 | 3.37 |
60 | 1965 | 969.78 | 3.41 |
61 | 1964 | 937.77 | 3.46 |
62 | 1963 | 906.40 | 3.51 |
63 | 1962 | 875.69 | 3.56 |
64 | 1961 | 845.59 | 3.62 |
65 | 1960 | 816.01 | 0 |
关联数据:委内瑞拉人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|