单位:人
时间范围:1960 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 30060.00 | 1.08 |
7 | 2016 | 29739.00 | 1.27 |
8 | 2015 | 29366.00 | 1.36 |
9 | 2014 | 28971.00 | 1.1 |
10 | 2013 | 28657.00 | 0.83 |
11 | 2012 | 28421.00 | 1.64 |
12 | 2011 | 27962.00 | 1.47 |
13 | 2010 | 27556.00 | 1.89 |
14 | 2009 | 27044.00 | 3.56 |
15 | 2008 | 26115.00 | 3.67 |
16 | 2007 | 25191.00 | 3.57 |
17 | 2006 | 24323.00 | 3.52 |
18 | 2005 | 23497.00 | 3.44 |
19 | 2004 | 22715.00 | 3.33 |
20 | 2003 | 21982.00 | 3.26 |
21 | 2002 | 21288.00 | 3.05 |
22 | 2001 | 20657.00 | 2.75 |
23 | 2000 | 20104.00 | 2.64 |
24 | 1999 | 19586.00 | 2.66 |
25 | 1998 | 19079.00 | 2.62 |
26 | 1997 | 18591.00 | 2.6 |
27 | 1996 | 18120.00 | 2.52 |
28 | 1995 | 17674.00 | 2.43 |
29 | 1994 | 17255.00 | 2.37 |
30 | 1993 | 16855.00 | 2.3 |
31 | 1992 | 16476.00 | 2.4 |
32 | 1991 | 16090.00 | 3.03 |
33 | 1990 | 15617.00 | 3.49 |
34 | 1989 | 15091.00 | 3.41 |
35 | 1988 | 14593.00 | 3.37 |
36 | 1987 | 14117.00 | 3.38 |
37 | 1986 | 13656.00 | 3.44 |
38 | 1985 | 13202.00 | 3.52 |
39 | 1984 | 12753.00 | 3.56 |
40 | 1983 | 12315.00 | 3.58 |
41 | 1982 | 11889.00 | 3.63 |
42 | 1981 | 11472.00 | 3.27 |
43 | 1980 | 11109.00 | 2.14 |
44 | 1979 | 10876.00 | 1.39 |
45 | 1978 | 10727.00 | 1.41 |
46 | 1977 | 10578.00 | 1.44 |
47 | 1976 | 10428.00 | 1.42 |
48 | 1975 | 10282.00 | 1.34 |
49 | 1974 | 10146.00 | 1.28 |
50 | 1973 | 10018.00 | 1.12 |
51 | 1972 | 9907.00 | 0.96 |
52 | 1971 | 9813.00 | 2.42 |
53 | 1970 | 9581.00 | 5.09 |
54 | 1969 | 9117.00 | 5.41 |
55 | 1968 | 8649.00 | 3.74 |
56 | 1967 | 8337.00 | 2.43 |
57 | 1966 | 8139.00 | 1.51 |
58 | 1965 | 8018.00 | 0.87 |
59 | 1964 | 7949.00 | 0.38 |
60 | 1963 | 7919.00 | 0.22 |
61 | 1962 | 7902.00 | 0.22 |
62 | 1961 | 7885.00 | 0.45 |
63 | 1960 | 7850.00 | 0 |
关联数据:英属维尔京群岛人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|