单位:人
时间范围:1999 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 47785.00 | -0.01 |
7 | 2016 | 47788.00 | 0 |
8 | 2015 | 47790.00 | 0 |
9 | 2014 | 47789.00 | 0.05 |
10 | 2013 | 47767.00 | 0.08 |
11 | 2012 | 47727.00 | 0.31 |
12 | 2011 | 47581.00 | 0.38 |
13 | 2010 | 47403.00 | 0.25 |
14 | 2009 | 47286.00 | 0.28 |
15 | 2008 | 47156.00 | 0.3 |
16 | 2007 | 47015.00 | 0.3 |
17 | 2006 | 46874.00 | 0.32 |
18 | 2005 | 46725.00 | 0.31 |
19 | 2004 | 46580.00 | 0.32 |
20 | 2003 | 46431.00 | 0.36 |
21 | 2002 | 46264.00 | 0.6 |
22 | 2001 | 45986.00 | 1.15 |
23 | 2000 | 45461.00 | 1.42 |
24 | 1999 | 44825.00 | 0 |
关联数据:圣其茨-尼维斯人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|