单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 363974737.00 | 0.62 |
7 | 2017 | 361731076.00 | 0.69 |
8 | 2016 | 359247112.00 | 0.77 |
9 | 2015 | 356508729.00 | 0.74 |
10 | 2014 | 353885533.00 | 0.76 |
11 | 2013 | 351205940.00 | 0.73 |
12 | 2012 | 348655855.00 | 0.77 |
13 | 2011 | 345987266.00 | 0.75 |
14 | 2010 | 343398169.00 | 0.86 |
15 | 2009 | 340467234.00 | 0.91 |
16 | 2008 | 337406537.00 | 0.96 |
17 | 2007 | 334184981.00 | 0.96 |
18 | 2006 | 331015628.00 | 0.97 |
19 | 2005 | 327823485.00 | 0.93 |
20 | 2004 | 324807845.00 | 0.93 |
21 | 2003 | 321813719.00 | 0.87 |
22 | 2002 | 319047304.00 | 0.95 |
23 | 2001 | 316052314.00 | 1 |
24 | 2000 | 312909974.00 | 1.1 |
25 | 1999 | 309502571.00 | 1.12 |
26 | 1998 | 306070116.00 | 1.14 |
27 | 1997 | 302623445.00 | 1.19 |
28 | 1996 | 299064347.00 | 1.16 |
29 | 1995 | 295640057.00 | 1.18 |
30 | 1994 | 292185983.00 | 1.22 |
31 | 1993 | 288662674.00 | 1.31 |
32 | 1992 | 284943859.00 | 1.38 |
33 | 1991 | 281077441.00 | 1.34 |
34 | 1990 | 277373464.00 | 1.17 |
35 | 1989 | 274154622.00 | 1.03 |
36 | 1988 | 271349094.00 | 0.95 |
37 | 1987 | 268793450.00 | 0.94 |
38 | 1986 | 266290660.00 | 0.94 |
39 | 1985 | 263823014.00 | 0.89 |
40 | 1984 | 261488476.00 | 0.88 |
41 | 1983 | 259214381.00 | 0.93 |
42 | 1982 | 256836391.00 | 0.98 |
43 | 1981 | 254340965.00 | 1.01 |
44 | 1980 | 251795337.00 | 1 |
45 | 1979 | 249310344.00 | 1.1 |
46 | 1978 | 246601803.00 | 1.06 |
47 | 1977 | 244018243.00 | 1.03 |
48 | 1976 | 241538008.00 | 0.99 |
49 | 1975 | 239169275.00 | 1.04 |
50 | 1974 | 236715369.00 | 0.96 |
51 | 1973 | 234454577.00 | 0.98 |
52 | 1972 | 232168663.00 | 1.08 |
53 | 1971 | 229677632.00 | 1.43 |
54 | 1970 | 226431000.00 | 1.19 |
55 | 1969 | 223759000.00 | 1.02 |
56 | 1968 | 221503000.00 | 1.06 |
57 | 1967 | 219176000.00 | 1.16 |
58 | 1966 | 216659000.00 | 1.23 |
59 | 1965 | 214031100.00 | 1.31 |
60 | 1964 | 211262900.00 | 1.44 |
61 | 1963 | 208253700.00 | 1.49 |
62 | 1962 | 205198600.00 | 1.58 |
63 | 1961 | 202007500.00 | 1.7 |
64 | 1960 | 198624756.00 | 0 |
关联数据:北美洲人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|