单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 10865.00 | 0.34 |
7 | 2017 | 10828.00 | -0.22 |
8 | 2016 | 10852.00 | -0.23 |
9 | 2015 | 10877.00 | -0.2 |
10 | 2014 | 10899.00 | -0.17 |
11 | 2013 | 10918.00 | 0.59 |
12 | 2012 | 10854.00 | 1.44 |
13 | 2011 | 10700.00 | 1.42 |
14 | 2010 | 10550.00 | 1.36 |
15 | 2009 | 10408.00 | 1.32 |
16 | 2008 | 10272.00 | 1.21 |
17 | 2007 | 10149.00 | 1.19 |
18 | 2006 | 10030.00 | 1.19 |
19 | 2005 | 9912.00 | 1.24 |
20 | 2004 | 9791.00 | 1.27 |
21 | 2003 | 9668.00 | 0.61 |
22 | 2002 | 9609.00 | -0.12 |
23 | 2001 | 9621.00 | -0.18 |
24 | 2000 | 9638.00 | -0.02 |
25 | 1999 | 9640.00 | 0.06 |
26 | 1998 | 9634.00 | 0.04 |
27 | 1997 | 9630.00 | 0.2 |
28 | 1996 | 9611.00 | 0.27 |
29 | 1995 | 9585.00 | 0.27 |
30 | 1994 | 9559.00 | 0.44 |
31 | 1993 | 9517.00 | 0.54 |
32 | 1992 | 9466.00 | 1.2 |
33 | 1991 | 9354.00 | 1.87 |
34 | 1990 | 9182.00 | 1.83 |
35 | 1989 | 9017.00 | 1.96 |
36 | 1988 | 8844.00 | 2.07 |
37 | 1987 | 8665.00 | 1.99 |
38 | 1986 | 8496.00 | 2.01 |
39 | 1985 | 8329.00 | 1.61 |
40 | 1984 | 8197.00 | 1.21 |
41 | 1983 | 8099.00 | 1.33 |
42 | 1982 | 7993.00 | 1.51 |
43 | 1981 | 7874.00 | 1.85 |
44 | 1980 | 7731.00 | 2.37 |
45 | 1979 | 7552.00 | 3.49 |
46 | 1978 | 7297.00 | 4.48 |
47 | 1977 | 6984.00 | 4.6 |
48 | 1976 | 6677.00 | 4.64 |
49 | 1975 | 6381.00 | 4.61 |
50 | 1974 | 6100.00 | 2.8 |
51 | 1973 | 5934.00 | 0.73 |
52 | 1972 | 5891.00 | 0.63 |
53 | 1971 | 5854.00 | 0.69 |
54 | 1970 | 5814.00 | 0.61 |
55 | 1969 | 5779.00 | 0.87 |
56 | 1968 | 5729.00 | 1.27 |
57 | 1967 | 5657.00 | 1.18 |
58 | 1966 | 5591.00 | 0.78 |
59 | 1965 | 5548.00 | 0.42 |
60 | 1964 | 5525.00 | 0.4 |
61 | 1963 | 5503.00 | 0.58 |
62 | 1962 | 5471.00 | 0.64 |
63 | 1961 | 5436.00 | 0.59 |
64 | 1960 | 5404.00 | 0 |
关联数据:图瓦卢人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|