单位:万人
时间范围:2021年
数据来源:香港统计处
序号 | 地区 | 人口 | 性别比(男/女) | 65岁以上老龄化率(%) | 年龄中位数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙田区 | 69.3 | 0.85 | 20 | 46.2 |
2 | 观塘区 | 67.3 | 0.87 | 21.9 | 48 |
3 | 元朗区 | 66.8 | 0.89 | 15 | 43.7 |
4 | 东区 | 53 | 0.79 | 23.4 | 49 |
5 | 屯门区 | 50.7 | 0.9 | 19.3 | 46.1 |
6 | 葵青区 | 49.6 | 0.88 | 22.1 | 48 |
7 | 四贡区 | 48.9 | 0.84 | 15.8 | 44.7 |
8 | 深水埗区 | 43.1 | 0.85 | 20.4 | 46.2 |
9 | 九龙城区 | 41.1 | 0.78 | 20.1 | 45.4 |
10 | 黄大仙区 | 40.7 | 0.86 | 23 | 50.1 |
11 | 荃湾区 | 32 | 0.84 | 18.1 | 45.4 |
12 | 大埔区 | 31.6 | 0.86 | 18.5 | 45.7 |
13 | 油尖旺区 | 31.1 | 0.81 | 17.9 | 44 |
14 | 北区 | 31 | 0.89 | 17.9 | 46.3 |
15 | 南区 | 26.3 | 0.79 | 21.6 | 48.1 |
16 | 中西区 | 23.6 | 0.71 | 19.3 | 44.8 |
17 | 离岛区 | 18.5 | 0.85 | 14.7 | 42.7 |
18 | 湾仔区 | 16.7 | 0.67 | 21.2 | 46 |
2021年香港各区人口数据情况,可以看出人口最多的是沙田区,人口达到69.3万人;其次是观塘区和元朗区,人口分布为67.3万人和66.8万人。
注:数据为2021年香港人口普查主要数据,据悉2021年香港人口数量741.3万,比十年前(707.2万)增加4.8%。