| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 718.23 | 2.12 | 6.59 | |||||
| 德惠市 | 91.31 | 3.20 | 7.10 | |||||
| 绿园区 | 55.27 | 1.67 | 6.33 | |||||
| 经开区 | ||||||||
| 汽开区 | ||||||||
| 榆树市 | 122.24 | 2.75 | 7.03 | |||||
| 朝阳区 | 72.42 | 0.72 | 4.84 | |||||
| 新区 | ||||||||
| 市区 | 310.01 | |||||||
| 九台区 | 83.15 | 2.64 | 6.96 | |||||
| 宽城区 | 47.74 | -0.11 | 6.41 | |||||
| 双阳区 | 37.69 | 3.27 | 7.91 | |||||
| 南关区 | 59.34 | 0.72 | 5.60 | |||||
| 净月区 | ||||||||
| 农安县 | 111.53 | 2.50 | 6.56 | |||||
| 公主岭市 | 104.00 | 2.17 | 6.35 | |||||
| 二道区 | 37.54 | 2.26 | 7.43 | |||||
| 高新区 |