| 常住人口 | 户籍人口 | ||
| 出生率 | 增长率 | ||
| 老年人 | 12.10% | 儿童 | |
| 男性 | 51.50% | 女性 | 48.5% |
| 城镇化率 | 57.00% | ||
| 区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
|---|---|---|---|
| 瑞金市 | 51.80 | ||
| 寻乌县 | 52.35 | ||
| 定南县 | 64.84 | ||
| 章贡区 | 90.20 | ||
| 宁都县 | 50.76 | ||
| 于都县 | 45.42 | ||
| 会昌县 | 55.94 | ||
| 安远县 | 47.82 | ||
| 石城县 | 49.94 | ||
| 龙南市 | 65.96 | ||
| 上犹县 | 49.90 | ||
| 南康区 | 60.89 | ||
| 崇义县 | 48.56 | ||
| 赣县区 | 55.26 | ||
| 信丰县 | 54.06 | ||
| 全南县 | 56.30 | ||
| 大余县 | 55.35 | ||
| 兴国县 | 46.68 | ||
| 市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|