| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城 | 223.11 | 218.90 | 56.07 | 3.64 | 8.80 | 2.76 | 9.10 | |
| 城区 | 51.96 | 37.24 | 100.00 | 6.29 | 9.62 | |||
| 市区 | 48.84 | 37.24 | 10.40 | |||||
| 高平市 | 46.69 | 48.12 | 48.07 | 3.22 | 8.97 | |||
| 泽州县 | 45.21 | 49.00 | 41.77 | 3.45 | 8.59 | |||
| 阳城县 | 36.92 | 38.00 | 42.44 | 2.37 | 7.96 | |||
| 陵川县 | 21.91 | 25.00 | 36.49 | 2.64 | 8.65 | |||
| 沁水县 | 20.43 | 20.00 | 39.93 | 2.34 | 8.66 | |||
| 开发区 |