| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜 | 109.60 | 108.80 | 21.18 | 6.29 | 10.60 | ||
| 康定市 | 13.05 | 11.20 | |||||
| 泸定县 | 8.40 | 9.00 | |||||
| 石渠县 | 8.30 | 11.00 | |||||
| 德格县 | 8.20 | 8.00 | |||||
| 理塘县 | 6.94 | 7.00 | |||||
| 甘孜县 | 6.90 | 6.70 | |||||
| 九龙县 | 6.17 | 6.50 | |||||
| 丹巴县 | 5.92 | 6.00 | |||||
| 色达县 | 5.90 | 5.00 | |||||
| 白玉县 | 5.60 | 5.40 | |||||
| 道孚县 | 5.56 | 5.50 | 19.78 | ||||
| 新龙县 | 5.03 | 5.00 | |||||
| 雅江县 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 巴塘县 | 4.90 | 5.00 | |||||
| 炉霍县 | 4.70 | 4.60 | |||||
| 乡城县 | 3.31 | 3.00 | |||||
| 稻城县 | 3.10 | 3.20 | |||||
| 得荣县 | 2.62 | 3.00 | |||||
| 市区 |