| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 760.00 | 665.49 | 65.59 | 51.38 | |||
| 市区 | 380.20 | 194.76 | 87.80 | ||||
| 福清市 | 130.50 | 131.87 | 43.77 | ||||
| 仓山区 | 88.00 | 50.27 | 100.00 | ||||
| 晋安区 | 80.40 | 37.37 | 97.42 | ||||
| 闽侯县 | 76.20 | 65.88 | 50.50 | ||||
| 长乐区 | 72.70 | 70.41 | 47.47 | ||||
| 鼓楼区 | 69.40 | 57.51 | 100.00 | ||||
| 连江县 | 59.50 | 65.46 | 40.74 | ||||
| 台江区 | 44.40 | 32.73 | 100.00 | ||||
| 平潭县 | 40.00 | 41.83 | 40.51 | ||||
| 永泰县 | 26.30 | 37.16 | 36.35 | ||||
| 马尾区 | 25.30 | 16.89 | 75.32 | ||||
| 闽清县 | 24.80 | 31.99 | 35.29 | ||||
| 罗源县 | 22.50 | 26.14 | 46.62 | ||||
| 高新区 | |||||||
| 经开区 |