| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 775.00 | 674.94 | 66.67 | 51.31 | |||
| 市区 | 386.10 | 197.43 | 88.30 | ||||
| 福清市 | 132.70 | 133.52 | 45.54 | ||||
| 仓山区 | 92.10 | 52.02 | 100.00 | ||||
| 闽侯县 | 80.60 | 66.49 | 51.80 | ||||
| 晋安区 | 80.30 | 38.11 | 97.42 | ||||
| 长乐区 | 74.20 | 71.58 | 49.59 | ||||
| 鼓楼区 | 69.30 | 57.48 | 100.00 | ||||
| 连江县 | 60.60 | 66.46 | 42.47 | ||||
| 台江区 | 44.20 | 32.69 | 100.00 | ||||
| 平潭县 | 40.00 | 42.79 | 42.45 | ||||
| 永泰县 | 26.80 | 37.97 | 37.62 | ||||
| 马尾区 | 26.00 | 17.13 | 77.88 | ||||
| 闽清县 | 25.10 | 32.24 | 36.81 | ||||
| 罗源县 | 23.10 | 26.46 | 50.07 | ||||
| 高新区 | |||||||
| 经开区 |