| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 440.71 | 358.74 | 60.96 | 0.15 | 7.10 | ||
| 市区 | 311.92 | 225.87 | |||||
| 武进区 | 139.63 | 101.94 | 47.87 | -0.90 | 6.30 | ||
| 溧阳市 | 74.20 | 77.83 | 45.38 | 1.10 | 7.90 | ||
| 新北区 | 56.87 | 43.63 | 48.14 | 1.90 | 9.00 | ||
| 天宁区 | 56.75 | 37.31 | 100.00 | 1.90 | 7.40 | ||
| 金坛区 | 54.59 | 55.04 | 46.42 | -2.90 | 5.40 | ||
| 钟楼区 | 48.35 | 34.91 | 100.00 | 1.90 | 7.40 | ||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |