| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 470.83 | 374.90 | 71.00 | 3.84 | 9.90 | ||
| 市区 | 394.67 | 294.94 | 3.00 | 10.00 | |||
| 武进区 | 144.00 | 94.32 | 67.00 | 3.13 | 9.74 | ||
| 溧阳市 | 76.16 | 79.95 | 60.02 | 5.63 | 10.00 | ||
| 新北区 | 68.98 | 56.30 | 61.15 | 6.07 | 12.09 | ||
| 天宁区 | 63.99 | 46.71 | 89.40 | 3.00 | 9.00 | ||
| 钟楼区 | 61.70 | 42.57 | 94.89 | 3.01 | 9.24 | ||
| 金坛区 | 56.00 | 55.04 | 61.00 | 2.10 | 9.26 | ||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |