| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 472.86 | 382.20 | 72.50 | 1.71 | 8.90 | ||
| 市区 | 396.53 | 303.17 | 2.00 | 9.00 | |||
| 武进区 | 145.04 | 97.04 | 67.87 | 2.07 | 9.32 | ||
| 溧阳市 | 76.33 | 79.04 | 60.41 | 0.76 | 8.00 | ||
| 新北区 | 69.34 | 60.13 | 67.31 | 5.30 | 11.48 | ||
| 天宁区 | 64.10 | 47.67 | 90.02 | 1.00 | 8.00 | ||
| 钟楼区 | 61.85 | 43.45 | 95.02 | 1.27 | 8.00 | ||
| 金坛区 | 56.20 | 54.87 | 62.51 | -0.34 | 7.54 | ||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |