搜索城市、国家、指标...

中国:冻鱼、冻鱼片出口金额

时间范围:199801 - 201912 序列 264 期 单位:万美元
拖动调整时间范围 199801201912

中国:冻鱼、冻鱼片出口金额 数据如下:

序号 时间
(月)
累计值
(万美元)
1 2019-12
2 2019-11
3 2019-10
4 2019-09
5 2019-08
6 2019-07
7 2019-06 333360.60
8 2019-05 279633.10
9 2019-04 218840.80
10 2019-03 159574.90
11 2019-02 103851.10
12 2019-01 76762.10
13 2018-12 688483.60
14 2018-11 623372.40
15 2018-10 555512.90
16 2018-09 491610.00
17 2018-08 432509.20
18 2018-07 375974.00
19 2018-06 317492.20
20 2018-05 265208.10
21 2018-04 206914.70
22 2018-03 153325.50
23 2018-02 116786.60
24 2018-01 72913.60
25 2017-12 672193.60
26 2017-11 603333.30
27 2017-10 537563.50
28 2017-09 481806.00
29 2017-08 426940.90
30 2017-07 371980.20
31 2017-06 321640.00
32 2017-05 266418.30
33 2017-04 211014.10
34 2017-03 157321.60
35 2017-02 101947.40
36 2017-01 77076.80
37 2016-12 658942.90
38 2016-11 591671.20
39 2016-10 525291.80
40 2016-09 470906.40
41 2016-08 417180.20
42 2016-07 361618.30
43 2016-06 307829.70
44 2016-05 257865.90
45 2016-04 198053.20
46 2016-03 148112.70
47 2016-02 101919.10
48 2016-01 66272.30
49 2015-12 648435.00
50 2015-11 575879.60
51 2015-10 517980.70
52 2015-09 467722.90
53 2015-08 409685.10
54 2015-07 358490.70
55 2015-06 309383.40
56 2015-05 257691.00
57 2015-04 204676.50
58 2015-03 155469.90
59 2015-02 124935.20
60 2015-01 75486.50
61 2014-12 697761.50
62 2014-11 624625.40
63 2014-10 554690.90
64 2014-09 492168.20
65 2014-08 432590.00
66 2014-07 373893.90
67 2014-06 316688.20
68 2014-05 259721.70
69 2014-04 200346.90
70 2014-03 143186.60
71 2014-02 98332.00
72 2014-01 77984.20
73 2013-12 646976.80
74 2013-11 579351.00
75 2013-10 519590.10
76 2013-09 464900.60
77 2013-08 413169.50
78 2013-07 360187.70
79 2013-06 310228.50
80 2013-05 261192.60
81 2013-04 206901.30
82 2013-03 147994.40
83 2013-02 103048.30
84 2013-01 64488.30
85 2012-12 627120.00
86 2012-11 560361.40
87 2012-10 498659.50
88 2012-09 446218.30
89 2012-08 391039.20
90 2012-07 341627.50
91 2012-06 294655.70
92 2012-05 247818.70
93 2012-04 196751.80
94 2012-03 144400.90
95 2012-02 94526.90
96 2012-01 66682.20
97 2011-12 628334.70
98 2011-11 563730.30
99 2011-10 502348.80
100 2011-09 451018.70
101 2011-08 399269.40
102 2011-07 349102.10
103 2011-06 297765.70
104 2011-05 249424.20
105 2011-04 195300.20
106 2011-03 143940.50
107 2011-02 95645.60
108 2011-01 74594.70
109 2010-12 491285.40
110 2010-11 427864.50
111 2010-10 373646.00
112 2010-09 335335.70
113 2010-08 292776.30
114 2010-07 252549.60
115 2010-06 211287.00
116 2010-05 174631.60
117 2010-04 135101.80
118 2010-03 98596.70
119 2010-02 73938.30
120 2010-01 44562.80
中国进出口总额(人民币)
时间范围:1950 - 2025 单位:亿元
中国原油进口量
时间范围:1991 - 2025 单位:万吨
中国大豆进口量
时间范围:1980 - 2025 单位:万吨
中国出口总额(人民币)
时间范围:1950 - 2025 单位:亿元
全国外商直接投资金额
时间范围:1983 - 2024 单位:百万美元
中国机电产品出口额
时间范围:1996 - 2023 单位:百万美元
中国大豆进口额
时间范围:1994 - 2023 单位:百万美元
中国进出口差额(人民币)
时间范围:1950 - 2024 单位:亿元
中国进口总额(人民币)
时间范围:1950 - 2025 单位:亿元
中国棉花进口量
时间范围:1980 - 2023 单位:万吨
中国茶叶出口量
时间范围:1994 - 2023 单位:吨
中国小麦进口量
时间范围:1980 - 2023 单位:万吨
中国汽车出口额
时间范围:1996 - 2023 单位:百万美元
中国高新技术产品出口额
时间范围:2004 - 2023 单位:百万美元
中国初级产品进口金额
时间范围:1980 - 2023 单位:百万美元
中国汽车出口量
时间范围:1996 - 2024 单位:辆
中国工业制成品出口金额
时间范围:1980 - 2023 单位:百万美元
中国原油出口量
时间范围:1991 - 2022 单位:万吨
中国汽车进口量
时间范围:1994 - 2024 单位:辆
中国进口总额(美元)
时间范围:1950 - 2025 单位:百万美元