单位:万吨
时间范围:199801 - 202407
序号 | 时间(月) | 当月值 (万吨) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 49.00 | 58.06 |
7 | 2024-01 | 70.00 | 22.81 |
8 | 2023-12 | 50.00 | -3.85 |
9 | 2023-11 | 44.00 | -39.73 |
10 | 2023-10 | 92.00 | 76.92 |
11 | 2023-09 | 54.00 | -30.77 |
12 | 2023-08 | 37.00 | -45.59 |
13 | 2023-07 | 11.00 | -60.71 |
14 | 2023-06 | 4.00 | -71.43 |
15 | 2023-05 | 4.00 | -84.62 |
16 | 2023-04 | 7.00 | -83.33 |
17 | 2023-03 | 7.00 | -41.67 |
18 | 2023-02 | 31.00 | -24.39 |
19 | 2023-01 | 57.00 | 39.02 |
20 | 2022-12 | 52.00 | 30 |
21 | 2022-11 | 73.00 | 15.87 |
22 | 2022-10 | 52.00 | -35.8 |
23 | 2022-09 | 78.00 | -10.34 |
24 | 2022-08 | 68.00 | 36 |
25 | 2022-07 | 28.00 | -34.88 |
26 | 2022-06 | 14.00 | -66.67 |
27 | 2022-05 | 26.00 | 44.44 |
28 | 2022-04 | 42.00 | 133.33 |
29 | 2022-03 | 12.00 | -40 |
30 | 2022-02 | 41.00 | -4.65 |
31 | 2022-01 | 41.00 | -33.87 |
32 | 2021-12 | 40.00 | -56.04 |
33 | 2021-11 | 63.00 | -11.27 |
34 | 2021-10 | 81.00 | -7.95 |
35 | 2021-09 | 87.00 | 61.11 |
36 | 2021-08 | 50.00 | -26.47 |
37 | 2021-07 | 43.00 | 38.71 |
38 | 2021-06 | 42.00 | 2.44 |
39 | 2021-05 | 18.00 | -40 |
40 | 2021-04 | 18.00 | 50 |
41 | 2021-03 | 20.00 | 150 |
42 | 2021-02 | 43.00 | 0 |
43 | 2021-01 | 62.00 | 531.4 |
44 | 2020-12 | 91.00 | 333.33 |
45 | 2020-11 | 71.00 | 115.15 |
46 | 2020-10 | 88.00 | 95.56 |
47 | 2020-09 | 54.00 | 28.57 |
48 | 2020-08 | 68.00 | 44.68 |
49 | 2020-07 | 31.00 | -29.55 |
50 | 2020-06 | 41.00 | 192.86 |
51 | 2020-05 | 30.00 | -21.05 |
52 | 2020-04 | 12.00 | -64.71 |
53 | 2020-03 | 8.00 | 33.33 |
54 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
55 | 2019-12 | 21.00 | 23.53 |
56 | 2019-11 | 33.00 | -2.94 |
57 | 2019-10 | 45.00 | 32.35 |
58 | 2019-09 | 42.00 | 121.05 |
59 | 2019-08 | 47.00 | 213.33 |
60 | 2019-07 | 44.00 | 76 |
61 | 2019-06 | 14.00 | -50 |
62 | 2019-05 | 38.00 | 90 |
63 | 2019-04 | 34.00 | -27.66 |
64 | 2019-03 | 6.00 | -84.21 |
65 | 2019-02 | 1.00 | -50 |
66 | 2019-01 | 13.00 | 333.33 |
67 | 2018-12 | 17.00 | 30.77 |
68 | 2018-11 | 34.00 | 112.5 |
69 | 2018-10 | 34.00 | 100 |
70 | 2018-09 | 19.00 | 18.75 |
71 | 2018-08 | 15.00 | -25 |
72 | 2018-07 | 25.00 | 316.67 |
73 | 2018-06 | 28.00 | 100 |
74 | 2018-05 | 20.00 | 5.26 |
75 | 2018-04 | 47.00 | 147.37 |
76 | 2018-03 | 38.00 | 26.67 |
77 | 2018-02 | 2.00 | -88.89 |
78 | 2018-01 | 3.00 | -92.68 |
79 | 2017-12 | 13.00 | -40.91 |
80 | 2017-11 | 16.00 | 14.29 |
81 | 2017-10 | 17.00 | 54.55 |
82 | 2017-09 | 16.00 | -68 |
83 | 2017-08 | 20.00 | -44.44 |
84 | 2017-07 | 6.00 | -85.71 |
85 | 2017-06 | 14.00 | -62.16 |
86 | 2017-05 | 19.00 | 35.71 |
87 | 2017-04 | 19.00 | -17.39 |
88 | 2017-03 | 30.00 | 42.86 |
89 | 2017-02 | 18.00 | 63.64 |
90 | 2017-01 | 41.00 | 41.38 |
91 | 2016-12 | 22.00 | -56 |
92 | 2016-11 | 14.00 | -46.15 |
93 | 2016-10 | 11.00 | -69.44 |
94 | 2016-09 | 50.00 | -24.24 |
95 | 2016-08 | 36.00 | 28.57 |
96 | 2016-07 | 42.00 | -14.29 |
97 | 2016-06 | 37.00 | 54.17 |
98 | 2016-05 | 14.00 | -73.08 |
99 | 2016-04 | 23.00 | -58.18 |
100 | 2016-03 | 21.00 | -57.14 |
101 | 2016-02 | 11.00 | -8.33 |
102 | 2016-01 | 29.00 | -25.64 |
103 | 2015-12 | 50.00 | 38.89 |
104 | 2015-11 | 26.00 | -13.33 |
105 | 2015-10 | 36.00 | -14.29 |
106 | 2015-09 | 66.00 | 83.33 |
107 | 2015-08 | 28.00 | -24.32 |
108 | 2015-07 | 49.00 | 75 |
109 | 2015-06 | 24.00 | 200 |
110 | 2015-05 | 52.00 | 205.88 |
111 | 2015-04 | 55.00 | 103.7 |
112 | 2015-03 | 49.00 | 19.51 |
113 | 2015-02 | 12.00 | -25 |
114 | 2015-01 | 39.00 | 34.48 |
115 | 2014-12 | 36.00 | -16.28 |
116 | 2014-11 | 30.00 | -37.5 |
117 | 2014-10 | 42.00 | -40.85 |
118 | 2014-09 | 36.00 | -38.98 |
119 | 2014-08 | 37.00 | -35.09 |
120 | 2014-07 | 28.00 | -44 |
121 | 2014-06 | 8.00 | 100 |
122 | 2014-05 | 17.00 | -50 |
123 | 2014-04 | 27.00 | -25 |
124 | 2014-03 | 41.00 | 95.24 |
125 | 2014-02 | 16.00 | 100 |
126 | 2014-01 | 29.00 | 20.83 |
127 | 2013-12 | 43.00 | 59.26 |
128 | 2013-11 | 48.00 | 269.23 |
129 | 2013-10 | 71.00 | 108.82 |
130 | 2013-09 | 59.00 | 0 |
131 | 2013-08 | 57.00 | -1.72 |
132 | 2013-07 | 50.00 | 25 |
133 | 2013-06 | 4.00 | -89.47 |
134 | 2013-05 | 34.00 | 36 |
135 | 2013-04 | 36.00 | 16.13 |
136 | 2013-03 | 21.00 | -19.23 |
137 | 2013-02 | 8.00 | -11.11 |
138 | 2013-01 | 24.00 | 71.43 |
139 | 2012-12 | 27.00 | -44.9 |
140 | 2012-11 | 13.00 | -69.05 |
141 | 2012-10 | 34.00 | 0 |
142 | 2012-09 | 59.00 | 25.53 |
143 | 2012-08 | 58.00 | 38.1 |
144 | 2012-07 | 40.00 | 53.85 |
145 | 2012-06 | 38.00 | 245.45 |
146 | 2012-05 | 25.00 | 47.06 |
147 | 2012-04 | 31.00 | 93.75 |
148 | 2012-03 | 26.00 | 420 |
149 | 2012-02 | 9.00 | 350 |
150 | 2012-01 | 14.00 | 1300 |
序号 | 时间(月) | 累计值 (万吨) |
累计同比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-07 | ||
2 | 2024-06 | ||
3 | 2024-05 | ||
4 | 2024-04 | ||
5 | 2024-03 | ||
6 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
7 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
8 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
9 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
10 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
11 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
12 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
13 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
14 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
19 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
31 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
40 | 2021-04 | 142.00 | 168.3 |
41 | 2021-03 | 124.00 | 205.9 |
42 | 2021-02 | 105.00 | 223.5 |
43 | 2021-01 | 62.00 | 531.4 |
44 | 2020-12 | 527.00 | 55.5 |
45 | 2020-11 | 436.00 | 37.3 |
46 | 2020-10 | 365.00 | 28.4 |
47 | 2020-09 | 277.00 | 15.9 |
48 | 2020-08 | 223.00 | 13.2 |
49 | 2020-07 | 156.00 | 3.5 |
50 | 2020-06 | 124.00 | 16.2 |
51 | 2020-05 | 83.00 | -10.8 |
52 | 2020-04 | 53.00 | -2.8 |
53 | 2020-03 | 41.00 | 99.2 |
54 | 2020-02 | 32.00 | 118.7 |
55 | 2019-12 | 339.00 | 21.3 |
56 | 2019-11 | 318.00 | 20.8 |
57 | 2019-10 | 285.00 | 24.4 |
58 | 2019-09 | 239.00 | 22.3 |
59 | 2019-08 | 197.00 | 11.6 |
60 | 2019-07 | 150.00 | -7.2 |
61 | 2019-06 | 107.00 | -22.3 |
62 | 2019-05 | 93.00 | -15.5 |
63 | 2019-04 | 55.00 | -39.3 |
64 | 2019-03 | 20.00 | -53 |
65 | 2019-02 | 15.00 | 175.2 |
66 | 2019-01 | 13.00 | 332 |
67 | 2018-12 | 280.00 | 22.1 |
68 | 2018-11 | 263.00 | 22 |
69 | 2018-10 | 229.00 | 14.6 |
70 | 2018-09 | 196.00 | 6.9 |
71 | 2018-08 | 178.00 | 6.6 |
72 | 2018-07 | 163.00 | 10.7 |
73 | 2018-06 | 138.00 | -2.4 |
74 | 2018-05 | 110.00 | -13.5 |
75 | 2018-04 | 90.00 | -17.2 |
76 | 2018-03 | 43.00 | -51.3 |
77 | 2018-02 | 5.00 | -90.9 |
78 | 2018-01 | 3.00 | -92.5 |
79 | 2017-12 | 229.00 | -25.2 |
80 | 2017-11 | 216.00 | -24.2 |
81 | 2017-10 | 200.00 | -26.3 |
82 | 2017-09 | 183.00 | -29.8 |
83 | 2017-08 | 167.00 | -20.8 |
84 | 2017-07 | 147.00 | -15.7 |
85 | 2017-06 | 141.00 | 5.9 |
86 | 2017-05 | 127.00 | 31.9 |
87 | 2017-04 | 109.00 | 30.9 |
88 | 2017-03 | 89.00 | 47.7 |
89 | 2017-02 | 59.00 | 49.7 |
90 | 2017-01 | 41.00 | 42 |
91 | 2016-12 | 306.00 | -36.8 |
92 | 2016-11 | 285.00 | -34.5 |
93 | 2016-10 | 271.00 | -33.7 |
94 | 2016-09 | 261.00 | -30 |
95 | 2016-08 | 211.00 | -31.2 |
96 | 2016-07 | 175.00 | -37.3 |
97 | 2016-06 | 134.00 | -42.3 |
98 | 2016-05 | 97.00 | -53.4 |
99 | 2016-04 | 83.00 | -46.4 |
100 | 2016-03 | 61.00 | -39.4 |
101 | 2016-02 | 40.00 | -22.3 |
102 | 2016-01 | 29.00 | -25.1 |
103 | 2015-12 | 485.00 | 39 |
104 | 2015-11 | 435.00 | 39.1 |
105 | 2015-10 | 409.00 | 44.9 |
106 | 2015-09 | 373.00 | 55.2 |
107 | 2015-08 | 307.00 | 50.7 |
108 | 2015-07 | 280.00 | 67.3 |
109 | 2015-06 | 231.00 | 66.2 |
110 | 2015-05 | 207.00 | 58.4 |
111 | 2015-04 | 155.00 | 36.5 |
112 | 2015-03 | 100.00 | 15.8 |
113 | 2015-02 | 51.00 | 12.6 |
114 | 2015-01 | 39.00 | 33.5 |
115 | 2014-12 | 349.00 | -23.3 |
116 | 2014-11 | 312.00 | -24 |
117 | 2014-10 | 282.00 | -22.4 |
118 | 2014-09 | 240.00 | -17.8 |
119 | 2014-08 | 204.00 | -12.6 |
120 | 2014-07 | 167.00 | -5.4 |
121 | 2014-06 | 139.00 | 9.8 |
122 | 2014-05 | 131.00 | 6.7 |
123 | 2014-04 | 114.00 | 27.8 |
124 | 2014-03 | 86.00 | 63.3 |
125 | 2014-02 | 45.00 | 39.8 |
126 | 2014-01 | 29.00 | 18.8 |
127 | 2013-12 | 455.00 | 21.3 |
128 | 2013-11 | 411.00 | 18.2 |
129 | 2013-10 | 364.00 | 8.5 |
130 | 2013-09 | 293.00 | -2.8 |
131 | 2013-08 | 233.00 | -3.8 |
132 | 2013-07 | 177.00 | -4.1 |
133 | 2013-06 | 127.00 | -12.2 |
134 | 2013-05 | 123.00 | 15.3 |
135 | 2013-04 | 89.00 | 9.7 |
136 | 2013-03 | 53.00 | 6 |
137 | 2013-02 | 32.00 | 37.2 |
138 | 2013-01 | 24.00 | 71.4 |
139 | 2012-12 | 375.00 | 28.4 |
140 | 2012-11 | 348.00 | 43.5 |
141 | 2012-10 | 335.00 | 67 |
142 | 2012-09 | 301.00 | 80.4 |
143 | 2012-08 | 243.00 | 102 |
144 | 2012-07 | 184.00 | 137.2 |
145 | 2012-06 | 144.00 | 177.5 |
146 | 2012-05 | 106.00 | 159.8 |
147 | 2012-04 | 81.00 | 242.2 |
148 | 2012-03 | 50.00 | 529.4 |
149 | 2012-02 | 24.00 | 595.2 |
150 | 2012-01 | 14.00 | 886.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|