单位:万美元
时间范围:199801 - 202408
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 7507.00 | 110.65 |
| 7 | 2024-02 | 306705.00 | 2088.75 |
| 8 | 2024-01 | 420079.00 | 1500.08 |
| 9 | 2023-12 | 31450.90 | 23.25 |
| 10 | 2023-11 | 27471.60 | -22.14 |
| 11 | 2023-10 | 56661.00 | 127.47 |
| 12 | 2023-09 | 32577.40 | -12.19 |
| 13 | 2023-08 | 22921.20 | -31.02 |
| 14 | 2023-07 | 7113.70 | -46.14 |
| 15 | 2023-06 | 2773.40 | -60.91 |
| 16 | 2023-05 | 2057.60 | -83.65 |
| 17 | 2023-04 | 3872.80 | -81.15 |
| 18 | 2023-03 | 3563.70 | -40.48 |
| 19 | 2023-02 | 14012.80 | -30.69 |
| 20 | 2023-01 | 26253.60 | 26.52 |
| 21 | 2022-12 | 25518.00 | 31.67 |
| 22 | 2022-11 | 35281.10 | -87.96 |
| 23 | 2022-10 | 24909.60 | -93.05 |
| 24 | 2022-09 | 37098.20 | -89.68 |
| 25 | 2022-08 | 33230.80 | 72.81 |
| 26 | 2022-07 | 13208.10 | -17.81 |
| 27 | 2022-06 | 7094.20 | -52.83 |
| 28 | 2022-05 | 12583.10 | 74.27 |
| 29 | 2022-04 | 20544.10 | 212.87 |
| 30 | 2022-03 | 5987.80 | -15.92 |
| 31 | 2022-02 | 20218.10 | 30.15 |
| 32 | 2022-01 | 20751.30 | -0.97 |
| 33 | 2021-12 | 19380.50 | -36.19 |
| 34 | 2021-11 | 292915.00 | 1137.43 |
| 35 | 2021-10 | 358523.00 | 1127.88 |
| 36 | 2021-09 | 359318.00 | 1867.08 |
| 37 | 2021-08 | 19229.80 | -13.43 |
| 38 | 2021-07 | 16069.30 | 53.93 |
| 39 | 2021-06 | 15038.50 | 5 |
| 40 | 2021-05 | 7220.50 | -36.51 |
| 41 | 2021-04 | 6566.40 | 29.85 |
| 42 | 2021-03 | 7121.20 | 118.91 |
| 43 | 2021-02 | 15534.60 | 0 |
| 44 | 2021-01 | 20955.00 | 509.6 |
| 45 | 2020-12 | 30373.30 | 326.36 |
| 46 | 2020-11 | 23671.20 | 122.5 |
| 47 | 2020-10 | 29198.50 | 110.44 |
| 48 | 2020-09 | 18266.60 | 32.76 |
| 49 | 2020-08 | 22212.50 | 44.54 |
| 50 | 2020-07 | 10439.50 | -25.11 |
| 51 | 2020-06 | 14321.70 | 192.11 |
| 52 | 2020-05 | 11372.70 | -11.39 |
| 53 | 2020-04 | 5057.10 | -58.27 |
| 54 | 2020-03 | 3253.00 | 50.43 |
| 55 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 56 | 2019-12 | 7123.90 | 27.81 |
| 57 | 2019-11 | 10638.90 | -4.46 |
| 58 | 2019-10 | 13875.00 | 26.8 |
| 59 | 2019-09 | 13759.20 | 104.34 |
| 60 | 2019-08 | 15367.30 | 165.97 |
| 61 | 2019-07 | 13939.70 | 48.91 |
| 62 | 2019-06 | 4902.90 | -52.97 |
| 63 | 2019-05 | 12833.90 | 65.29 |
| 64 | 2019-04 | 12118.00 | -35.3 |
| 65 | 2019-03 | 2162.40 | -85.31 |
| 66 | 2019-02 | 630.90 | -32.02 |
| 67 | 2019-01 | 4781.10 | 242.85 |
| 68 | 2018-12 | 5574.00 | -4.53 |
| 69 | 2018-11 | 11135.70 | 63.27 |
| 70 | 2018-10 | 10942.60 | 67.88 |
| 71 | 2018-09 | 6733.50 | -5.67 |
| 72 | 2018-08 | 5777.80 | -30.97 |
| 73 | 2018-07 | 9361.40 | 207.75 |
| 74 | 2018-06 | 10425.00 | 51.78 |
| 75 | 2018-05 | 7764.30 | -21.13 |
| 76 | 2018-04 | 18730.50 | 82.93 |
| 77 | 2018-03 | 14721.20 | 1.71 |
| 78 | 2018-02 | 928.10 | -88.73 |
| 79 | 2018-01 | 1394.50 | -93.18 |
| 80 | 2017-12 | 5838.30 | -48.8 |
| 81 | 2017-11 | 6820.50 | 8.07 |
| 82 | 2017-10 | 6518.00 | 45.38 |
| 83 | 2017-09 | 7138.00 | -60.27 |
| 84 | 2017-08 | 8370.00 | -36.49 |
| 85 | 2017-07 | 3041.90 | -79.72 |
| 86 | 2017-06 | 6868.40 | -50.15 |
| 87 | 2017-05 | 9844.20 | 90.25 |
| 88 | 2017-04 | 10238.90 | 22.01 |
| 89 | 2017-03 | 14473.50 | 80.68 |
| 90 | 2017-02 | 8232.90 | 102.38 |
| 91 | 2017-01 | 20453.70 | 114.39 |
| 92 | 2016-12 | 11403.90 | -34.99 |
| 93 | 2016-11 | 6311.10 | -31.39 |
| 94 | 2016-10 | 4483.30 | -61.94 |
| 95 | 2016-09 | 17966.90 | -19.14 |
| 96 | 2016-08 | 13179.00 | 28.59 |
| 97 | 2016-07 | 14999.80 | -15.52 |
| 98 | 2016-06 | 13779.00 | 46.97 |
| 99 | 2016-05 | 5174.30 | -73.84 |
| 100 | 2016-04 | 8392.00 | -60.06 |
| 101 | 2016-03 | 8010.70 | -58.01 |
| 102 | 2016-02 | 4068.10 | -12.49 |
| 103 | 2016-01 | 9540.60 | -35.19 |
| 104 | 2015-12 | 17541.30 | 21.03 |
| 105 | 2015-11 | 9199.00 | -22.99 |
| 106 | 2015-10 | 11778.20 | -28.88 |
| 107 | 2015-09 | 22220.30 | 43.12 |
| 108 | 2015-08 | 10248.70 | -34.2 |
| 109 | 2015-07 | 17755.70 | 40.56 |
| 110 | 2015-06 | 9375.40 | 114.99 |
| 111 | 2015-05 | 19783.20 | 136.58 |
| 112 | 2015-04 | 21013.70 | 74.77 |
| 113 | 2015-03 | 19076.20 | 4.77 |
| 114 | 2015-02 | 4648.70 | -35.16 |
| 115 | 2015-01 | 14720.70 | 16.97 |
| 116 | 2014-12 | 14493.60 | -22.12 |
| 117 | 2014-11 | 11945.70 | -41.44 |
| 118 | 2014-10 | 16561.80 | -46.08 |
| 119 | 2014-09 | 15525.90 | -39.52 |
| 120 | 2014-08 | 15575.10 | -38.42 |
| 121 | 2014-07 | 12631.70 | -46.24 |
| 122 | 2014-06 | 4360.80 | 99.17 |
| 123 | 2014-05 | 8362.30 | -48.76 |
| 124 | 2014-04 | 12023.50 | -29.43 |
| 125 | 2014-03 | 18208.10 | 78.78 |
| 126 | 2014-02 | 7169.50 | 58.71 |
| 127 | 2014-01 | 12585.40 | 1.85 |
| 128 | 2013-12 | 18610.40 | 26.9 |
| 129 | 2013-11 | 20400.60 | 182.22 |
| 130 | 2013-10 | 30714.20 | 52.63 |
| 131 | 2013-09 | 25672.00 | -22.1 |
| 132 | 2013-08 | 25291.00 | -25.8 |
| 133 | 2013-07 | 23498.40 | -3.28 |
| 134 | 2013-06 | 2189.50 | -90.84 |
| 135 | 2013-05 | 16320.30 | -1.98 |
| 136 | 2013-04 | 17037.30 | -11.82 |
| 137 | 2013-03 | 10184.90 | -39.41 |
| 138 | 2013-02 | 4517.30 | -18.73 |
| 139 | 2013-01 | 12357.40 | 40.15 |
| 140 | 2012-12 | 14665.30 | -50.31 |
| 141 | 2012-11 | 7228.60 | -72.77 |
| 142 | 2012-10 | 20123.00 | -8.51 |
| 143 | 2012-09 | 32955.00 | 5.84 |
| 144 | 2012-08 | 34086.50 | 17.82 |
| 145 | 2012-07 | 24295.40 | 46.12 |
| 146 | 2012-06 | 23896.70 | 203.34 |
| 147 | 2012-05 | 16649.30 | 21.66 |
| 148 | 2012-04 | 19320.70 | 52.63 |
| 149 | 2012-03 | 16810.90 | 559.38 |
| 150 | 2012-02 | 5558.60 | 235.87 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万美元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08 | ||
| 2 | 2024-07 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-05 | ||
| 5 | 2024-04 | ||
| 6 | 2024-03 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2024-02 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2024-01 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2023-02 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2023-01 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 32 | 2022-01 | 0.00 | 0 |
| 33 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 34 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 35 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 36 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 38 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 39 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2021-04 | 50201.60 | 146.9 |
| 42 | 2021-03 | 43610.90 | 185.3 |
| 43 | 2021-02 | 36489.70 | 203.3 |
| 44 | 2021-01 | 20955.00 | 509.6 |
| 45 | 2020-12 | 180196.50 | 60.7 |
| 46 | 2020-11 | 149823.20 | 42.7 |
| 47 | 2020-10 | 126152.00 | 33.7 |
| 48 | 2020-09 | 96953.50 | 20.5 |
| 49 | 2020-08 | 78686.80 | 17.9 |
| 50 | 2020-07 | 56474.40 | 10 |
| 51 | 2020-06 | 46034.90 | 23 |
| 52 | 2020-05 | 31712.70 | -2.5 |
| 53 | 2020-04 | 20340.00 | 3.3 |
| 54 | 2020-03 | 15282.00 | 101.8 |
| 55 | 2020-02 | 12028.10 | 122.2 |
| 56 | 2019-12 | 112111.50 | 9 |
| 57 | 2019-11 | 105003.60 | 7.9 |
| 58 | 2019-10 | 94364.60 | 9.5 |
| 59 | 2019-09 | 80491.90 | 6.8 |
| 60 | 2019-08 | 66732.70 | -2.7 |
| 61 | 2019-07 | 51368.80 | -18.3 |
| 62 | 2019-06 | 37429.20 | -30.4 |
| 63 | 2019-05 | 32526.30 | -25.3 |
| 64 | 2019-04 | 19692.40 | -45 |
| 65 | 2019-03 | 7574.40 | -55.6 |
| 66 | 2019-02 | 5412.00 | 133.1 |
| 67 | 2019-01 | 4781.10 | 243.1 |
| 68 | 2018-12 | 102880.20 | -4.6 |
| 69 | 2018-11 | 97418.30 | -4.5 |
| 70 | 2018-10 | 86297.70 | -9.3 |
| 71 | 2018-09 | 75355.00 | -15 |
| 72 | 2018-08 | 69090.00 | -15.3 |
| 73 | 2018-07 | 63312.20 | -13.5 |
| 74 | 2018-06 | 53957.90 | -23 |
| 75 | 2018-05 | 43532.90 | -31.2 |
| 76 | 2018-04 | 35771.60 | -33 |
| 77 | 2018-03 | 17042.80 | -60.5 |
| 78 | 2018-02 | 2321.60 | -91.9 |
| 79 | 2018-01 | 1394.50 | -93.2 |
| 80 | 2017-12 | 107847.80 | -7.9 |
| 81 | 2017-11 | 101923.30 | -3.5 |
| 82 | 2017-10 | 95102.80 | -4.3 |
| 83 | 2017-09 | 88583.20 | -6.6 |
| 84 | 2017-08 | 81531.50 | 6 |
| 85 | 2017-07 | 73161.50 | 14.8 |
| 86 | 2017-06 | 70123.10 | 43.2 |
| 87 | 2017-05 | 63254.60 | 79.8 |
| 88 | 2017-04 | 53410.40 | 78 |
| 89 | 2017-03 | 43156.80 | 99.7 |
| 90 | 2017-02 | 28686.60 | 110.8 |
| 91 | 2017-01 | 20453.70 | 114.4 |
| 92 | 2016-12 | 117052.60 | -34 |
| 93 | 2016-11 | 105649.10 | -33.9 |
| 94 | 2016-10 | 99338.50 | -34.1 |
| 95 | 2016-09 | 95096.40 | -31.5 |
| 96 | 2016-08 | 77138.60 | -33.9 |
| 97 | 2016-07 | 63959.60 | -39.9 |
| 98 | 2016-06 | 48963.20 | -44.8 |
| 99 | 2016-05 | 35184.20 | -55.6 |
| 100 | 2016-04 | 30011.50 | -49.5 |
| 101 | 2016-03 | 21619.40 | -43.8 |
| 102 | 2016-02 | 13608.70 | -29.8 |
| 103 | 2016-01 | 9540.60 | -35.2 |
| 104 | 2015-12 | 177406.80 | 18.7 |
| 105 | 2015-11 | 159865.60 | 18.5 |
| 106 | 2015-10 | 150666.10 | 22.5 |
| 107 | 2015-09 | 138887.90 | 30.5 |
| 108 | 2015-08 | 116678.00 | 28.3 |
| 109 | 2015-07 | 106367.70 | 41.2 |
| 110 | 2015-06 | 88613.30 | 41.3 |
| 111 | 2015-05 | 79243.20 | 35.8 |
| 112 | 2015-04 | 59459.20 | 19 |
| 113 | 2015-03 | 38445.50 | 1.3 |
| 114 | 2015-02 | 19369.40 | -2 |
| 115 | 2015-01 | 14720.70 | 16.9 |
| 116 | 2014-12 | 149424.10 | -27.8 |
| 117 | 2014-11 | 134932.30 | -28.3 |
| 118 | 2014-10 | 123001.30 | -26.7 |
| 119 | 2014-09 | 106440.50 | -22.4 |
| 120 | 2014-08 | 90917.40 | -18.4 |
| 121 | 2014-07 | 75342.30 | -12.6 |
| 122 | 2014-06 | 62710.60 | 0.1 |
| 123 | 2014-05 | 58349.80 | -3.5 |
| 124 | 2014-04 | 49987.50 | 13.2 |
| 125 | 2014-03 | 37967.00 | 40.3 |
| 126 | 2014-02 | 19758.90 | 100 |
| 127 | 2014-01 | 12585.40 | 20.83 |
| 128 | 2013-12 | 206883.50 | 59.26 |
| 129 | 2013-11 | 188255.10 | 269.23 |
| 130 | 2013-10 | 167842.20 | 108.82 |
| 131 | 2013-09 | 137127.90 | -24.8 |
| 132 | 2013-08 | 111455.80 | -25.4 |
| 133 | 2013-07 | 86164.80 | -25.3 |
| 134 | 2013-06 | 62623.80 | -31.2 |
| 135 | 2013-05 | 60432.60 | -10 |
| 136 | 2013-04 | 44112.30 | -12.6 |
| 137 | 2013-03 | 27075.00 | -13.2 |
| 138 | 2013-02 | 16890.00 | 17.5 |
| 139 | 2013-01 | 12357.40 | 40.2 |
| 140 | 2012-12 | 224382.20 | 15.4 |
| 141 | 2012-11 | 209714.00 | 27.2 |
| 142 | 2012-10 | 202489.30 | 46.4 |
| 143 | 2012-09 | 182377.00 | 56.8 |
| 144 | 2012-08 | 149422.20 | 75.4 |
| 145 | 2012-07 | 115348.60 | 105.2 |
| 146 | 2012-06 | 91053.20 | 130 |
| 147 | 2012-05 | 67156.60 | 111.8 |
| 148 | 2012-04 | 50507.20 | 180.4 |
| 149 | 2012-03 | 31186.60 | 483.2 |
| 150 | 2012-02 | 14375.60 | 415.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|