单位:亿美元
时间范围:200901 - 202312
数据来源:上海市统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 3581.20 | -11.41 |
| 7 | 2023-06 | 3505.67 | -6.28 |
| 8 | 2023-05 | 3480.76 | 1146.07 |
| 9 | 2023-04 | 3466.27 | 58.17 |
| 10 | 2023-03 | 3655.10 | 9.6 |
| 11 | 2022-12 | 3639.04 | -6.91 |
| 12 | 2022-11 | 3658.70 | -5.73 |
| 13 | 2022-10 | 3675.51 | 2.98 |
| 14 | 2022-09 | 3903.38 | 11.01 |
| 15 | 2022-08 | 4149.66 | 15.69 |
| 16 | 2022-07 | 4042.23 | 23.21 |
| 17 | 2022-06 | 3740.71 | 9.93 |
| 18 | 2022-05 | 279.34 | -91.27 |
| 19 | 2022-04 | 2191.49 | -36.44 |
| 20 | 2022-03 | 3334.91 | 2.24 |
| 21 | 2022-02 | 2998.80 | 17.44 |
| 22 | 2021-12 | 3909.24 | 17.79 |
| 23 | 2021-11 | 3881.21 | 20.39 |
| 24 | 2021-10 | 3569.08 | 19.24 |
| 25 | 2021-09 | 3516.17 | 4.67 |
| 26 | 2021-08 | 3587.03 | 14.78 |
| 27 | 2021-07 | 3280.89 | 9.62 |
| 28 | 2021-06 | 3402.75 | 19.4 |
| 29 | 2021-05 | 3198.49 | 21.5 |
| 30 | 2021-04 | 3447.91 | 25.03 |
| 31 | 2021-03 | 3261.94 | 19.49 |
| 32 | 2021-02 | 2553.37 | 0 |
| 33 | 2020-12 | 3318.82 | 2.83 |
| 34 | 2020-11 | 3223.99 | 4.26 |
| 35 | 2020-10 | 2993.28 | 5.06 |
| 36 | 2020-09 | 3359.35 | 10.68 |
| 37 | 2020-08 | 3125.07 | 5.97 |
| 38 | 2020-07 | 2992.93 | 1.54 |
| 39 | 2020-06 | 2849.80 | 5.27 |
| 40 | 2020-05 | 2632.56 | -1.74 |
| 41 | 2020-04 | 2757.56 | 4.38 |
| 42 | 2020-03 | 2729.94 | -1.02 |
| 43 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 44 | 2019-12 | 3227.50 | 18.36 |
| 45 | 2019-11 | 3092.15 | -2.47 |
| 46 | 2019-10 | 2849.06 | -3.12 |
| 47 | 2019-09 | 3035.20 | -2.49 |
| 48 | 2019-08 | 2949.07 | -4.46 |
| 49 | 2019-07 | 2947.66 | 4.11 |
| 50 | 2019-06 | 2707.01 | -3.14 |
| 51 | 2019-05 | 2679.18 | -5.28 |
| 52 | 2019-04 | 2641.80 | 1.89 |
| 53 | 2019-03 | 2758.17 | 3.11 |
| 54 | 2019-02 | 2104.74 | -12.11 |
| 55 | 2019-01 | 2976.20 | 2.73 |
| 56 | 2018-12 | 2726.84 | -4.88 |
| 57 | 2018-11 | 3170.37 | 8.72 |
| 58 | 2018-10 | 2940.71 | 10.52 |
| 59 | 2018-09 | 3112.81 | 7.5 |
| 60 | 2018-08 | 3086.85 | 12.96 |
| 61 | 2018-07 | 2831.30 | 7.01 |
| 62 | 2018-06 | 2794.81 | -2.71 |
| 63 | 2018-05 | 2828.60 | 4.38 |
| 64 | 2018-04 | 2592.69 | 2.39 |
| 65 | 2018-03 | 2674.88 | -1.03 |
| 66 | 2018-02 | 2394.73 | 8.68 |
| 67 | 2018-01 | 2897.04 | 11.25 |
| 68 | 2017-12 | 2866.74 | -6.32 |
| 69 | 2017-11 | 2916.08 | 2.82 |
| 70 | 2017-10 | 2660.83 | 14.86 |
| 71 | 2017-09 | 2895.71 | 17.87 |
| 72 | 2017-08 | 2732.68 | 9.02 |
| 73 | 2017-07 | 2645.88 | 11.97 |
| 74 | 2017-06 | 2872.76 | 22.53 |
| 75 | 2017-05 | 2709.90 | 15.24 |
| 76 | 2017-04 | 2532.10 | 17.72 |
| 77 | 2017-03 | 2702.68 | 15.43 |
| 78 | 2017-02 | 2203.51 | 28.6 |
| 79 | 2017-01 | 2604.07 | 18.68 |
| 80 | 2016-12 | 3060.29 | 19.01 |
| 81 | 2016-11 | 2836.09 | 16.73 |
| 82 | 2016-10 | 2316.68 | -5.76 |
| 83 | 2016-09 | 2456.65 | -5.8 |
| 84 | 2016-08 | 2506.69 | 9.18 |
| 85 | 2016-07 | 2362.96 | -3.1 |
| 86 | 2016-06 | 2344.50 | 4.1 |
| 87 | 2016-05 | 2351.54 | 5.99 |
| 88 | 2016-04 | 2150.95 | -5.39 |
| 89 | 2016-03 | 2341.34 | 4.28 |
| 90 | 2016-02 | 1713.49 | 448.21 |
| 91 | 2016-01 | 2194.14 | 471.54 |
| 92 | 2015-12 | 2571.35 | 496.42 |
| 93 | 2015-11 | 2429.52 | 498.21 |
| 94 | 2015-10 | 2458.39 | 517.76 |
| 95 | 2015-09 | 2607.98 | 539.54 |
| 96 | 2015-08 | 2296.02 | 498.06 |
| 97 | 2015-07 | 2438.51 | 506.62 |
| 98 | 2015-06 | 2252.08 | 516.89 |
| 99 | 2015-05 | 2218.60 | 479.56 |
| 100 | 2015-04 | 2273.49 | 476.98 |
| 101 | 2015-03 | 2245.15 | 485.7 |
| 102 | 2015-02 | 312.56 | 8.72 |
| 103 | 2015-01 | 383.90 | -9.52 |
| 104 | 2014-12 | 431.13 | 7.93 |
| 105 | 2014-11 | 406.13 | 1.16 |
| 106 | 2014-10 | 397.95 | 6.61 |
| 107 | 2014-09 | 407.79 | 2.16 |
| 108 | 2014-08 | 383.91 | 1.37 |
| 109 | 2014-07 | 401.98 | 1.32 |
| 110 | 2014-06 | 365.07 | 6.36 |
| 111 | 2014-05 | 382.81 | 4.38 |
| 112 | 2014-04 | 394.03 | 14.8 |
| 113 | 2014-03 | 383.33 | 5.79 |
| 114 | 2014-02 | 287.48 | 0.77 |
| 115 | 2014-01 | 424.29 | 16.5 |
| 116 | 2013-12 | 399.47 | 8.52 |
| 117 | 2013-11 | 401.48 | 8.84 |
| 118 | 2013-10 | 373.26 | 6.81 |
| 119 | 2013-09 | 399.16 | 4.11 |
| 120 | 2013-08 | 378.73 | 2.74 |
| 121 | 2013-07 | 396.75 | 3.26 |
| 122 | 2013-06 | 343.23 | -9.02 |
| 123 | 2013-05 | 366.74 | -7.78 |
| 124 | 2013-04 | 343.24 | -0.72 |
| 125 | 2013-03 | 362.35 | -6.24 |
| 126 | 2013-02 | 285.28 | -10.88 |
| 127 | 2012-12 | 368.12 | -4.74 |
| 128 | 2012-11 | 368.86 | -2.76 |
| 129 | 2012-10 | 349.46 | -4.34 |
| 130 | 2012-09 | 383.39 | 1.15 |
| 131 | 2012-08 | 368.64 | -5.27 |
| 132 | 2012-07 | 384.23 | -3.02 |
| 133 | 2012-06 | 377.25 | 0.13 |
| 134 | 2012-05 | 397.70 | 10.35 |
| 135 | 2012-04 | 345.73 | -2.79 |
| 136 | 2012-03 | 386.46 | -0.9 |
| 137 | 2012-02 | 320.12 | 30.96 |
| 138 | 2012-01 | 317.82 | -9.63 |
| 139 | 2011-12 | 386.43 | 8.79 |
| 140 | 2011-11 | 379.33 | 9.93 |
| 141 | 2011-10 | 365.32 | 20.6 |
| 142 | 2011-09 | 379.03 | 15 |
| 143 | 2011-08 | 389.15 | 24.46 |
| 144 | 2011-07 | 396.20 | 21.82 |
| 145 | 2011-06 | 376.75 | 16.14 |
| 146 | 2011-05 | 360.39 | 19.47 |
| 147 | 2011-04 | 355.67 | 17.81 |
| 148 | 2011-03 | 389.97 | 28.89 |
| 149 | 2011-02 | 244.44 | 7.67 |
| 150 | 2011-01 | 351.68 | 35.03 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (亿美元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-03 | 8767.04 | 15.8 |
| 32 | 2021-02 | 5504.96 | 13.9 |
| 33 | 2020-12 | 34828.47 | 2.3 |
| 34 | 2020-11 | 31508.53 | 2.2 |
| 35 | 2020-10 | 28284.54 | 2 |
| 36 | 2020-09 | 25291.26 | 1.7 |
| 37 | 2020-08 | 21931.90 | 0.5 |
| 38 | 2020-07 | 18806.83 | -0.4 |
| 39 | 2020-06 | 15813.91 | -0.7 |
| 40 | 2020-05 | 12956.92 | -1.9 |
| 41 | 2020-04 | 10318.62 | -1.9 |
| 42 | 2020-03 | 7561.06 | -4 |
| 43 | 2020-02 | 4824.49 | -5.4 |
| 44 | 2019-12 | 34046.82 | 0.1 |
| 45 | 2019-11 | 30760.56 | -1.7 |
| 46 | 2019-10 | 27654.40 | -1.6 |
| 47 | 2019-09 | 24802.90 | -1.5 |
| 48 | 2019-08 | 21765.78 | -1.4 |
| 49 | 2019-07 | 18812.36 | -0.9 |
| 50 | 2019-06 | 15864.02 | -1.8 |
| 51 | 2019-05 | 13157.90 | -1.6 |
| 52 | 2019-04 | 10478.98 | -0.6 |
| 53 | 2019-03 | 7840.03 | -1.4 |
| 54 | 2019-02 | 5081.84 | -3.7 |
| 55 | 2019-01 | 2976.20 | 3 |
| 56 | 2018-12 | 34009.93 | 5.5 |
| 57 | 2018-11 | 31280.74 | 6.5 |
| 58 | 2018-10 | 28112.90 | 6.3 |
| 59 | 2018-09 | 25168.99 | 5.8 |
| 60 | 2018-08 | 22076.36 | 5.6 |
| 61 | 2018-07 | 18991.44 | 4.4 |
| 62 | 2018-06 | 16160.77 | 3.8 |
| 63 | 2018-05 | 13358.57 | 5.1 |
| 64 | 2018-04 | 10530.77 | 5.2 |
| 65 | 2018-03 | 7939.31 | 5.9 |
| 66 | 2018-02 | 5291.71 | 10.2 |
| 67 | 2018-01 | 2897.04 | 11.4 |
| 68 | 2017-12 | 32237.82 | 12.5 |
| 69 | 2017-11 | 29370.67 | 14.7 |
| 70 | 2017-10 | 26456.35 | 16.1 |
| 71 | 2017-09 | 23861.71 | 16.6 |
| 72 | 2017-08 | 20885.07 | 16.2 |
| 73 | 2017-07 | 18179.13 | 17.5 |
| 74 | 2017-06 | 15533.02 | 18.7 |
| 75 | 2017-05 | 12752.85 | 18.7 |
| 76 | 2017-04 | 10043.66 | 19.5 |
| 77 | 2017-03 | 7511.33 | 20.1 |
| 78 | 2017-02 | 4808.13 | 23 |
| 79 | 2017-01 | 2604.07 | 18.7 |
| 80 | 2016-12 | 28664.37 | 2.7 |
| 81 | 2016-11 | 25593.99 | 1 |
| 82 | 2016-10 | 22757.90 | -0.7 |
| 83 | 2016-09 | 20420.84 | -0.2 |
| 84 | 2016-08 | 17964.19 | 0.6 |
| 85 | 2016-07 | 15458.93 | -0.7 |
| 86 | 2016-06 | 13095.96 | -0.4 |
| 87 | 2016-05 | 10751.46 | -1.5 |
| 88 | 2016-04 | 8399.92 | -3.7 |
| 89 | 2016-03 | 6248.97 | -4.1 |
| 90 | 2016-02 | 3907.63 | -8.5 |
| 91 | 2016-01 | 2194.14 | -6.8 |
| 92 | 2015-12 | 28060.88 | -2.1 |
| 93 | 2015-11 | 25489.53 | -2 |
| 94 | 2015-10 | 23060.01 | -2 |
| 95 | 2015-09 | 20601.62 | -2.2 |
| 96 | 2015-08 | 17993.64 | -3.1 |
| 97 | 2015-07 | 15697.62 | -3.1 |
| 98 | 2015-06 | 13259.11 | -3.4 |
| 99 | 2015-05 | 11007.03 | -4 |
| 100 | 2015-04 | 8788.43 | -3.6 |
| 101 | 2015-03 | 6514.94 | -2.7 |
| 102 | 2015-02 | 312.56 | -56.11 |
| 103 | 2015-01 | 383.90 | -9.6 |
| 104 | 2014-12 | 4666.22 | 5.6 |
| 105 | 2014-11 | 4235.10 | 5.4 |
| 106 | 2014-10 | 3828.96 | 5.9 |
| 107 | 2014-09 | 3431.02 | 5.8 |
| 108 | 2014-08 | 3023.22 | 6.3 |
| 109 | 2014-07 | 2639.31 | 7.1 |
| 110 | 2014-06 | 2237.33 | 8.2 |
| 111 | 2014-05 | 1872.26 | 8.6 |
| 112 | 2014-04 | 1489.45 | 9.8 |
| 113 | 2014-03 | 1095.42 | 8.2 |
| 114 | 2014-02 | 712.09 | 9.5 |
| 115 | 2014-01 | 424.29 | 16.5 |
| 116 | 2013-12 | 4413.98 | 1.1 |
| 117 | 2013-11 | 4014.51 | 0.4 |
| 118 | 2013-10 | 3613.02 | -0.5 |
| 119 | 2013-09 | 3239.76 | -1.3 |
| 120 | 2013-08 | 2840.60 | -2 |
| 121 | 2013-07 | 2461.88 | -2.7 |
| 122 | 2013-06 | 2065.13 | -3.7 |
| 123 | 2013-05 | 1721.90 | -2.6 |
| 124 | 2013-04 | 1355.16 | -1.1 |
| 125 | 2013-03 | 1011.92 | -1.2 |
| 126 | 2013-02 | 649.58 | 1.9 |
| 127 | 2012-12 | 4367.58 | -0.2 |
| 128 | 2012-11 | 3999.47 | 0.3 |
| 129 | 2012-10 | 3630.60 | 0.6 |
| 130 | 2012-09 | 3281.14 | 1.2 |
| 131 | 2012-08 | 2897.75 | 1.2 |
| 132 | 2012-07 | 2529.11 | 2.2 |
| 133 | 2012-06 | 2144.88 | 3.2 |
| 134 | 2012-05 | 1767.63 | 3.8 |
| 135 | 2012-04 | 1369.93 | 2.1 |
| 136 | 2012-03 | 1024.21 | 3.9 |
| 137 | 2012-02 | 637.74 | 7 |
| 138 | 2012-01 | 317.82 | -9.6 |
| 139 | 2011-12 | 4374.36 | 18.6 |
| 140 | 2011-11 | 3987.92 | 19.6 |
| 141 | 2011-10 | 3608.60 | 20.8 |
| 142 | 2011-09 | 3243.28 | 20.8 |
| 143 | 2011-08 | 2864.26 | 21.6 |
| 144 | 2011-07 | 2475.11 | 21.1 |
| 145 | 2011-06 | 2078.91 | 21 |
| 146 | 2011-05 | 1702.15 | 22.1 |
| 147 | 2011-04 | 1341.75 | 22.9 |
| 148 | 2011-03 | 986.09 | 24.8 |
| 149 | 2011-02 | 596.12 | 22.3 |
| 150 | 2011-01 | 351.68 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|