搜索城市、国家、指标...

珠海市出口总额:国有企业

时间范围:200912 - 202407 序列 152 期 单位:万元
数据来源:珠海市统计局
拖动调整时间范围 200912202407

珠海市出口总额:国有企业 数据如下:

序号 时间
(月)
累计值
(万元)
同比增长
(%)
1 2024-07
2 2024-06
3 2024-05
4 2024-04
5 2024-03
6 2024-02
7 2023-12
8 2023-11
9 2023-10
10 2023-09
11 2023-08
12 2023-07
13 2023-06
14 2023-05
15 2023-04
16 2023-03
17 2023-02
18 2022-12
19 2022-11
20 2022-10
21 2022-09
22 2022-08
23 2022-07
24 2022-05
25 2022-04
26 2022-03
27 2021-11
28 2021-10
29 2021-09
30 2020-08
31 2020-07
32 2020-06
33 2020-05
34 2020-04
35 2020-03
36 2020-02
37 2019-12 2015169.00 -0.61
38 2019-11 1856082.00 4.84
39 2019-10 1762218.00 --
40 2019-09 1660381.00 -1.60
41 2019-08 1517169.00 -5.31
42 2019-07 1374346.00 -7.51
43 2019-06 1193933.00 -10.82
44 2019-05 998562.00 -14.64
45 2019-04 776643.00 -11.08
46 2019-03 560000.00 -7.89
47 2019-02 340107.00 -0.91
48 2018-12 2027594.00 3.06
49 2018-11 1770393.00 -10.01
50 2018-09 1687428.00 -3.74
51 2018-08 1602329.00 -1.46
52 2018-07 1485870.00 -0.07
53 2018-06 1338844.00 --
54 2018-05 1169884.00 4.54
55 2018-04 873389.00 1.55
56 2018-03 607964.00 0.49
57 2018-02 343240.00 562.63
58 2018-01 196783.00 542.77
59 2017-12 1967373.00 501.61
60 2017-11 1967373.00 547.06
61 2017-10 1834650.00 547.37
62 2017-09 1752980.00 561.88
63 2017-08 1626040.00 560.08
64 2017-07 1486893.00 569.25
65 2017-05 1119034.00 587.07
66 2017-04 860096.00 603.08
67 2017-03 604998.00 637.50
68 2017-02 51800.00 11.09
69 2017-01 30615.00 14.99
70 2016-12 327019.00 26.01
71 2016-11 304046.00 29.60
72 2016-10 283400.00 31.43
73 2016-09 264847.00 31.48
74 2016-08 246341.00 31.34
75 2016-07 222172.00 29.19
76 2016-06 195249.00 29.60
77 2016-05 162870.00 28.01
78 2016-04 122332.00 22.18
79 2016-03 82034.00 20.49
80 2016-02 46630.00 3.36
81 2016-01 26625.00 14.03
82 2015-12 259513.00 3.50
83 2015-11 234606.00 0.38
84 2015-10 215620.00 -1.37
85 2015-09 201438.00 -1.28
86 2015-08 187560.00 -1.04
87 2015-07 171972.00 -0.62
88 2015-06 150651.00 -0.78
89 2015-05 127230.00 0.23
90 2015-04 100123.00 -1.23
91 2015-03 68082.00 -6.59
92 2015-02 45115.00 14.06
93 2015-01 23349.00 -1.25
94 2014-12 250742.00 -7.49
95 2014-11 233713.00 -8.75
96 2014-10 218610.00 -10.22
97 2014-09 204044.00 -12.16
98 2014-08 189537.00 -13.33
99 2014-07 173046.00 -14.11
100 2014-06 151828.00 -14.89
101 2014-05 126938.00 -15.67
102 2014-04 101365.00 -10.98
103 2014-03 72883.00 -5.80
104 2014-02 39553.00 -11.92
105 2014-01 23645.00 11.64
106 2013-12 271043.00 -2.22
107 2013-11 256127.00 -1.92
108 2013-10 243494.00 -0.14
109 2013-09 232303.00 --
110 2013-08 218700.00 0.61
111 2013-07 201479.00 0.69
112 2013-06 178382.00 1.41
113 2013-05 150526.00 5.07
114 2013-04 113870.00 3.07
115 2013-03 77369.00 -2.69
116 2013-02 44906.00 -4.36
117 2013-01 21179.00 8.22
118 2012-12 277199.00 6.77
119 2012-11 261129.00 6.78
120 2012-10 243828.00 5.43
珠海市实际利用外资金额
时间范围:1979 - 2025 单位:万美元
珠海市进口总额(美元)
时间范围:1979 - 2025 单位:万美元
珠海市出口总额(美元)
时间范围:1979 - 2025 单位:亿美元
珠海市进出口总额(人民币)
时间范围:2013 - 2025 单位:亿元
珠海市进出口总额(美元)
时间范围:1979 - 2025 单位:万美元
珠海市出口总额(人民币)
时间范围:2013 - 2025 单位:亿元
珠海市进口总额(人民币)
时间范围:2013 - 2025 单位:亿元
珠海市出口总额:中国香港
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市出口总额:美国
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市进口总额:中国台湾
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市出口总额:日本
时间范围:2016 - 2023 单位:亿元
珠海市出口额:印度(人民币)
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市进口额:韩国(人民币)
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市进出口差额
时间范围:1979 - 2023 单位:万美元
珠海市进口额:美国(人民币)
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市进出口差额(人民币)
时间范围:2013 - 2024 单位:亿元
珠海市进口额:日本(人民币)
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元
珠海市新设外商投资企业数
时间范围:1979 - 2025 单位:个
珠海市进出口总额:“一带一路”沿线国家
时间范围:2021 - 2024 单位:亿元
珠海市进口额:欧盟(人民币)
时间范围:2016 - 2024 单位:亿元