单位:万元
时间范围:201302 - 202407
数据来源:海南省统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 22179.00 | 236.35 |
| 7 | 2023-11 | 20655.00 | 302.4 |
| 8 | 2023-10 | 18519.00 | 521.65 |
| 9 | 2023-09 | 18067.00 | 110.01 |
| 10 | 2023-08 | 11525.00 | 120.36 |
| 11 | 2023-07 | 13751.00 | 21.85 |
| 12 | 2023-06 | 22739.00 | 223.09 |
| 13 | 2023-05 | 6592.00 | 12.53 |
| 14 | 2023-04 | 17157.00 | -31.35 |
| 15 | 2023-03 | 15636.00 | 58.32 |
| 16 | 2022-12 | 6594.00 | -62.09 |
| 17 | 2022-11 | 5133.00 | -53.95 |
| 18 | 2022-10 | 2979.00 | -66.09 |
| 19 | 2022-09 | 8603.00 | -9.89 |
| 20 | 2022-08 | 5230.00 | -68.42 |
| 21 | 2022-07 | 11285.00 | -7.83 |
| 22 | 2022-06 | 7038.00 | -59.27 |
| 23 | 2022-05 | 5858.00 | -55.08 |
| 24 | 2022-04 | 24992.00 | 12.36 |
| 25 | 2022-03 | 9876.00 | -37.33 |
| 26 | 2021-12 | 17396.00 | -31.1 |
| 27 | 2021-11 | 11147.00 | -38.25 |
| 28 | 2021-10 | 8784.00 | -10.3 |
| 29 | 2021-09 | 9547.00 | -26.98 |
| 30 | 2021-08 | 16559.00 | 76.99 |
| 31 | 2021-07 | 12244.00 | 43.91 |
| 32 | 2021-06 | 17280.00 | 96.86 |
| 33 | 2021-05 | 13042.00 | 123.9 |
| 34 | 2021-04 | 22243.00 | -8.5 |
| 35 | 2021-03 | 15759.00 | 37.56 |
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 |
| 37 | 2020-12 | 25247.00 | 65.91 |
| 38 | 2020-11 | 18051.00 | 71.23 |
| 39 | 2020-10 | 9793.00 | 53.26 |
| 40 | 2020-09 | 13075.00 | 23.34 |
| 41 | 2020-08 | 9356.00 | 14.54 |
| 42 | 2020-07 | 8508.00 | -8.3 |
| 43 | 2020-06 | 8778.00 | 27.27 |
| 44 | 2020-05 | 5825.00 | 3.93 |
| 45 | 2020-04 | 24310.00 | 353.04 |
| 46 | 2020-03 | 11456.00 | 115.74 |
| 47 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 48 | 2019-12 | 15217.00 | 635.48 |
| 49 | 2019-11 | 10542.00 | 48.98 |
| 50 | 2019-10 | 6390.00 | 364.73 |
| 51 | 2019-09 | 10601.00 | -4.98 |
| 52 | 2019-08 | 8168.00 | 178.39 |
| 53 | 2019-07 | 9278.00 | 125.52 |
| 54 | 2019-06 | 6897.00 | -20.97 |
| 55 | 2019-05 | 5605.00 | -43.75 |
| 56 | 2019-04 | 5366.00 | -27.82 |
| 57 | 2019-03 | 5310.00 | -23.56 |
| 58 | 2019-02 | 1982.00 | -20.05 |
| 59 | 2018-12 | 2069.00 | -69.5 |
| 60 | 2018-11 | 7076.00 | -34.09 |
| 61 | 2018-10 | 1375.00 | -83.78 |
| 62 | 2018-09 | 11157.00 | 91.9 |
| 63 | 2018-08 | 2934.00 | -72.24 |
| 64 | 2018-07 | 4114.00 | -0.31 |
| 65 | 2018-06 | 8727.00 | 44.77 |
| 66 | 2018-05 | 9965.00 | 79.91 |
| 67 | 2018-04 | 7434.00 | 50.49 |
| 68 | 2018-03 | 6947.00 | -26.73 |
| 69 | 2018-02 | 2479.00 | -23.13 |
| 70 | 2017-12 | 6783.00 | 99.32 |
| 71 | 2017-11 | 10736.00 | 39663 |
| 72 | 2017-10 | 8475.00 | 197.58 |
| 73 | 2017-09 | 5814.00 | 4.98 |
| 74 | 2017-08 | 10570.00 | 167.12 |
| 75 | 2017-07 | 4127.00 | -78.52 |
| 76 | 2017-06 | 6028.00 | 1050.38 |
| 77 | 2017-05 | 5539.00 | 3340.7 |
| 78 | 2017-04 | 4940.00 | 529.4 |
| 79 | 2017-03 | 9482.00 | 27375.9 |
| 80 | 2017-02 | 3225.00 | 17935.7 |
| 81 | 2016-12 | 3403.00 | 4794.6 |
| 82 | 2016-11 | 27.00 | 81.8 |
| 83 | 2016-10 | 2848.00 | 43113.1 |
| 84 | 2016-09 | 5538.00 | 122120 |
| 85 | 2016-08 | 3957.00 | 2678.9 |
| 86 | 2016-07 | 19209.00 | 201821 |
| 87 | 2016-06 | 524.00 | 6951.1 |
| 88 | 2016-03 | 35.00 | 52.17 |
| 89 | 2016-02 | 18.00 | 38.46 |
| 90 | 2015-12 | 70.00 | 125.81 |
| 91 | 2015-11 | 15.00 | -61.54 |
| 92 | 2015-10 | 7.00 | -30 |
| 93 | 2015-09 | 5.00 | -89.36 |
| 94 | 2015-08 | 142.00 | 545.45 |
| 95 | 2015-07 | 10.00 | -81.82 |
| 96 | 2015-06 | 7.00 | -61.11 |
| 97 | 2015-05 | 31.00 | 93.75 |
| 98 | 2015-04 | 19.00 | -75.64 |
| 99 | 2015-03 | 23.00 | -4.17 |
| 100 | 2015-02 | 13.00 | -13.33 |
| 101 | 2014-12 | 31.00 | -55.07 |
| 102 | 2014-11 | 39.00 | 129.41 |
| 103 | 2014-10 | 10.00 | 900 |
| 104 | 2014-09 | 47.00 | 1466.67 |
| 105 | 2014-08 | 22.00 | 69.23 |
| 106 | 2014-07 | 55.00 | 120 |
| 107 | 2014-06 | 18.00 | -86.05 |
| 108 | 2014-05 | 16.00 | 100 |
| 109 | 2014-04 | 78.00 | 1014.29 |
| 110 | 2014-03 | 24.00 | 300 |
| 111 | 2014-02 | 15.00 | 275 |
| 112 | 2013-12 | 69.00 | 330 |
| 113 | 2013-11 | 17.00 | 750 |
| 114 | 2013-10 | 1.00 | -95 |
| 115 | 2013-09 | 3.00 | 0 |
| 116 | 2013-08 | 13.00 | 44.44 |
| 117 | 2013-07 | 25.00 | 360 |
| 118 | 2013-06 | 129.00 | 820 |
| 119 | 2013-05 | 8.00 | -47.7 |
| 120 | 2013-04 | 7.00 | -63.16 |
| 121 | 2013-03 | 6.00 | -14.29 |
| 122 | 2013-02 | 4.00 | 290 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (万元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2023-12 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-11 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-10 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-09 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-08 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-08 | 128543.00 | 112.7 |
| 31 | 2021-07 | 111985.00 | 119.2 |
| 32 | 2021-06 | 99741.00 | 134.3 |
| 33 | 2021-05 | 82461.00 | 144 |
| 34 | 2021-04 | 69419.00 | 148.2 |
| 35 | 2021-03 | 47176.00 | 122.1 |
| 36 | 2021-02 | 31417.00 | 221.2 |
| 37 | 2020-12 | 126604.00 | 35.6 |
| 38 | 2020-11 | 101358.00 | 29.7 |
| 39 | 2020-10 | 83307.00 | 23.2 |
| 40 | 2020-09 | 73514.00 | 20.1 |
| 41 | 2020-08 | 60440.00 | 19.4 |
| 42 | 2020-07 | 51084.00 | 20.4 |
| 43 | 2020-06 | 42576.00 | 28.4 |
| 44 | 2020-05 | 33798.00 | 28.7 |
| 45 | 2020-04 | 102730.00 | 11.3 |
| 46 | 2020-03 | 21238.00 | 38.9 |
| 47 | 2020-02 | 9782.00 | -2.02 |
| 48 | 2019-12 | 93359.00 | 28.1 |
| 49 | 2019-11 | 78135.00 | 10.4 |
| 50 | 2019-10 | 67592.00 | 6.5 |
| 51 | 2019-09 | 61202.00 | -1.5 |
| 52 | 2019-08 | 50601.00 | -0.7 |
| 53 | 2019-07 | 42434.00 | -11.6 |
| 54 | 2019-06 | 33156.00 | -24.5 |
| 55 | 2019-05 | 26259.00 | -25.4 |
| 56 | 2019-04 | 20654.00 | -18.1 |
| 57 | 2019-03 | 15288.00 | -14 |
| 58 | 2019-02 | 9979.00 | -7.9 |
| 59 | 2018-12 | 72639.00 | -9.1 |
| 60 | 2018-11 | 70569.00 | -3.5 |
| 61 | 2018-10 | 63493.00 | 1.8 |
| 62 | 2018-09 | 62118.00 | 15.3 |
| 63 | 2018-08 | 50961.00 | 6 |
| 64 | 2018-07 | 48027.00 | 28.1 |
| 65 | 2018-06 | 43913.00 | 31.6 |
| 66 | 2018-05 | 35187.00 | 28.7 |
| 67 | 2018-04 | 25222.00 | 15.7 |
| 68 | 2018-03 | 17787.00 | 5.5 |
| 69 | 2018-02 | 10840.00 | 46.9 |
| 70 | 2017-12 | 79875.00 | 254.3 |
| 71 | 2017-11 | 73092.00 | 281.8 |
| 72 | 2017-10 | 62355.00 | 226.2 |
| 73 | 2017-09 | 53880.00 | 231.2 |
| 74 | 2017-08 | 48066.00 | 347.9 |
| 75 | 2017-07 | 37535.00 | 454.1 |
| 76 | 2017-06 | 33407.00 | 1999.9 |
| 77 | 2017-05 | 27379.00 | 2457.3 |
| 78 | 2017-04 | 21840.00 | 2301 |
| 79 | 2017-03 | 16901.00 | 13436.8 |
| 80 | 2017-02 | 7419.00 | 8112.3 |
| 81 | 2016-12 | 22546.00 | 5939.9 |
| 82 | 2016-11 | 19143.00 | 6202.1 |
| 83 | 2016-10 | 19117.00 | 6512.6 |
| 84 | 2016-09 | 16269.00 | 5658.9 |
| 85 | 2016-08 | 10730.00 | 3760.3 |
| 86 | 2016-07 | 20800.00 | 15241.4 |
| 87 | 2016-06 | 1595.00 | 1165 |
| 88 | 2016-03 | 125.00 | 84.4 |
| 89 | 2016-02 | 90.00 | 101 |
| 90 | 2015-12 | 373.00 | -34.2 |
| 91 | 2015-11 | 304.00 | -43.4 |
| 92 | 2015-10 | 289.00 | -41.9 |
| 93 | 2015-09 | 283.00 | -42.1 |
| 94 | 2015-08 | 278.00 | -37 |
| 95 | 2015-07 | 136.00 | -67.7 |
| 96 | 2015-06 | 126.00 | -65.4 |
| 97 | 2015-05 | 119.00 | -65.8 |
| 98 | 2015-04 | 87.00 | -73.7 |
| 99 | 2015-03 | 68.00 | -73.2 |
| 100 | 2015-02 | 45.00 | -61.6 |
| 101 | 2014-12 | 567.00 | -69.2 |
| 102 | 2014-11 | 537.00 | -70.2 |
| 103 | 2014-10 | 498.00 | -63.3 |
| 104 | 2014-09 | 488.00 | -60.9 |
| 105 | 2014-08 | 441.00 | -64.3 |
| 106 | 2014-07 | 420.00 | -65.6 |
| 107 | 2014-06 | 365.00 | -67.9 |
| 108 | 2014-05 | 346.00 | -65.3 |
| 109 | 2014-04 | 331.00 | 89.1 |
| 110 | 2014-03 | 117.00 | 78.8 |
| 111 | 2014-02 | 15.00 | 290 |
| 112 | 2013-12 | 282.00 | 150 |
| 113 | 2013-11 | 213.00 | 120 |
| 114 | 2013-10 | 196.00 | 110 |
| 115 | 2013-09 | 195.00 | 170 |
| 116 | 2013-08 | 192.00 | 170 |
| 117 | 2013-07 | 179.00 | 190 |
| 118 | 2013-06 | 154.00 | 180 |
| 119 | 2013-05 | 25.00 | -40.9 |
| 120 | 2013-04 | 17.00 | -39 |
| 121 | 2013-03 | 10.00 | 31.34 |
| 122 | 2013-02 | 4.00 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|