单位:千吨
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1124.80 | 6.23 |
7 | 2015 | 1058.79 | 5.37 |
8 | 2014 | 1004.85 | -18.59 |
9 | 2013 | 1234.27 | 33.93 |
10 | 2012 | 921.55 | -21.93 |
11 | 2011 | 1180.36 | -1.64 |
12 | 2010 | 1200.06 | 57.51 |
13 | 2009 | 761.91 | -39.07 |
14 | 2008 | 1250.43 | 7.14 |
15 | 2007 | 1167.10 | 0.03 |
16 | 2006 | 1166.70 | 12.12 |
17 | 2005 | 1040.55 | -20.03 |
18 | 2004 | 1301.22 | 15.43 |
19 | 2003 | 1127.32 | 15.1 |
20 | 2002 | 979.46 | 34.61 |
21 | 2001 | 727.63 | -7.07 |
22 | 2000 | 783.00 | 85.11 |
23 | 1999 | 423.00 | 27.79 |
24 | 1998 | 331.00 | 28.29 |
25 | 1997 | 258.00 | 30.3 |
26 | 1996 | 198.00 | -31.96 |
27 | 1995 | 291.00 | -47.09 |
28 | 1994 | 550.00 | -34.6 |
29 | 1993 | 841.00 | -12.67 |
30 | 1992 | 963.00 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|