单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 3905.51 | 10.34 |
7 | 2015 | 3539.57 | -34.94 |
8 | 2014 | 5440.28 | 7.43 |
9 | 2013 | 5064.18 | 28.05 |
10 | 2012 | 3954.91 | -43.26 |
11 | 2011 | 6969.99 | 17.74 |
12 | 2010 | 5919.99 | -0.49 |
13 | 2009 | 5948.99 | 4.88 |
14 | 2008 | 5671.99 | -14.96 |
15 | 2007 | 6669.99 | -0.21 |
16 | 2006 | 6683.99 | 41.52 |
17 | 2005 | 4722.99 | -43 |
18 | 2004 | 8285.99 | -18.33 |
19 | 2003 | 10145.99 | 75.23 |
20 | 2002 | 5789.99 | -6.23 |
21 | 2001 | 6174.99 | 21.75 |
22 | 2000 | 5071.99 | 41.01 |
23 | 1999 | 3597.00 | -21.97 |
24 | 1998 | 4609.99 | -34.45 |
25 | 1997 | 7032.99 | 2.02 |
26 | 1996 | 6893.99 | 18.43 |
27 | 1995 | 5820.99 | -30.2 |
28 | 1994 | 8338.99 | 40.55 |
29 | 1993 | 5932.99 | 39.17 |
30 | 1992 | 4262.99 | -17.59 |
31 | 1991 | 5172.99 | -15.21 |
32 | 1990 | 6100.99 | 9.63 |
33 | 1989 | 5564.99 | 16.01 |
34 | 1988 | 4796.99 | -5.38 |
35 | 1987 | 5069.99 | -7.04 |
36 | 1986 | 5453.99 | 7.17 |
37 | 1985 | 5088.99 | 42.07 |
38 | 1984 | 3582.00 | -18.41 |
39 | 1983 | 4389.99 | -6.3 |
40 | 1982 | 4684.99 | -17.08 |
41 | 1981 | 5649.99 | 21.01 |
42 | 1980 | 4668.99 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|