单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 8493.71 | -64.9 |
7 | 2015 | 24198.04 | -42.69 |
8 | 2014 | 42224.94 | -16.57 |
9 | 2013 | 50611.10 | 12.93 |
10 | 2012 | 44815.95 | 37.78 |
11 | 2011 | 32527.96 | 22.56 |
12 | 2010 | 26539.97 | -30.46 |
13 | 2009 | 38166.95 | -13.01 |
14 | 2008 | 43875.95 | 1.18 |
15 | 2007 | 43363.95 | -14.18 |
16 | 2006 | 50527.94 | 14.92 |
17 | 2005 | 43967.95 | 21.62 |
18 | 2004 | 36152.96 | 13.36 |
19 | 2003 | 31890.96 | 11.17 |
20 | 2002 | 28686.97 | -19.29 |
21 | 2001 | 35541.96 | 51.59 |
22 | 2000 | 23445.97 | 15.54 |
23 | 1999 | 20292.98 | -4.48 |
24 | 1998 | 21243.97 | 7.53 |
25 | 1997 | 19756.98 | 11 |
26 | 1996 | 17798.98 | 11.97 |
27 | 1995 | 15895.98 | 5.36 |
28 | 1994 | 15087.98 | -18 |
29 | 1993 | 18399.98 | -9.53 |
30 | 1992 | 20338.98 | 3.71 |
31 | 1991 | 19610.98 | 32.66 |
32 | 1990 | 14782.98 | 21.8 |
33 | 1989 | 12136.99 | 3.87 |
34 | 1988 | 11684.99 | 19.47 |
35 | 1987 | 9780.99 | -7.32 |
36 | 1986 | 10553.99 | -17.11 |
37 | 1985 | 12731.98 | 43.15 |
38 | 1984 | 8893.99 | 99.6 |
39 | 1983 | 4455.99 | 9.67 |
40 | 1982 | 4063.00 | -5.29 |
41 | 1981 | 4289.99 | -41.51 |
42 | 1980 | 7333.99 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|