单位:千吨
时间范围:2001 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 54.24 | 8.72 |
7 | 2015 | 49.89 | 18.87 |
8 | 2014 | 41.97 | 39.76 |
9 | 2013 | 30.03 | 3800 |
10 | 2012 | 0.77 | 0 |
11 | 2007 | 0.01 | 0 |
12 | 2003 | 0.01 | 0 |
13 | 2001 | 0.02 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|