单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 448.84 | 15.69 |
7 | 2015 | 387.97 | -23.41 |
8 | 2014 | 506.57 | 6.32 |
9 | 2013 | 476.45 | -23.7 |
10 | 2012 | 624.48 | 5.01 |
11 | 2011 | 594.69 | -24.06 |
12 | 2010 | 783.13 | 2.51 |
13 | 2009 | 763.93 | 15.09 |
14 | 2008 | 663.77 | -13.74 |
15 | 2007 | 769.52 | 6.14 |
16 | 2006 | 725.00 | -22.87 |
17 | 2005 | 940.00 | 3.41 |
18 | 2004 | 909.00 | 17.75 |
19 | 2003 | 772.00 | -8.75 |
20 | 2002 | 846.00 | 73.72 |
21 | 2001 | 487.00 | -22.08 |
22 | 2000 | 625.00 | 46.71 |
23 | 1999 | 426.00 | -2.52 |
24 | 1998 | 437.00 | 35.29 |
25 | 1997 | 323.00 | 26.67 |
26 | 1996 | 255.00 | -16.94 |
27 | 1995 | 307.00 | 9.25 |
28 | 1994 | 281.00 | -22.8 |
29 | 1993 | 364.00 | 91.58 |
30 | 1992 | 190.00 | -4.52 |
31 | 1991 | 199.00 | 342.22 |
32 | 1990 | 45.00 | -37.5 |
33 | 1989 | 72.00 | -4 |
34 | 1988 | 75.00 | 74.42 |
35 | 1987 | 43.00 | 26.47 |
36 | 1986 | 34.00 | -49.25 |
37 | 1985 | 67.00 | -21.18 |
38 | 1984 | 85.00 | 54.55 |
39 | 1983 | 55.00 | 57.14 |
40 | 1982 | 35.00 | -45.31 |
41 | 1981 | 64.00 | 20.75 |
42 | 1980 | 53.00 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|