单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 6318.99 | -16.5 |
7 | 2015 | 7567.99 | -3.21 |
8 | 2014 | 7818.99 | -8.57 |
9 | 2013 | 8551.99 | -12.88 |
10 | 2012 | 9815.99 | 3.96 |
11 | 2011 | 9441.99 | -25.16 |
12 | 2010 | 12616.98 | -2.76 |
13 | 2009 | 12974.98 | -36.9 |
14 | 2008 | 20561.98 | 11.34 |
15 | 2007 | 18467.98 | -11.49 |
16 | 2006 | 20864.98 | -1.04 |
17 | 2005 | 21084.97 | 9.68 |
18 | 2004 | 19223.98 | -14.82 |
19 | 2003 | 22568.97 | 2.3 |
20 | 2002 | 22060.97 | -6.63 |
21 | 2001 | 23626.97 | 1.51 |
22 | 2000 | 23274.97 | 17.44 |
23 | 1999 | 19818.98 | 5.61 |
24 | 1998 | 18766.98 | 28.9 |
25 | 1997 | 14558.98 | 18.66 |
26 | 1996 | 12268.99 | 25.64 |
27 | 1995 | 9764.99 | 4.26 |
28 | 1994 | 9365.99 | 10.6 |
29 | 1993 | 8467.99 | -34.88 |
30 | 1992 | 13002.98 | 3.47 |
31 | 1991 | 12566.99 | -11.31 |
32 | 1990 | 14168.98 | -2.43 |
33 | 1989 | 14521.98 | 2.49 |
34 | 1988 | 14169.39 | -1.22 |
35 | 1987 | 14344.98 | 7.77 |
36 | 1986 | 13310.98 | -8.7 |
37 | 1985 | 14578.98 | -12.55 |
38 | 1984 | 16670.41 | 10.27 |
39 | 1983 | 15117.98 | -3.54 |
40 | 1982 | 15672.98 | 4.72 |
41 | 1981 | 14966.98 | -4.27 |
42 | 1980 | 15633.98 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|