单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1077.96 | 23.39 |
7 | 2015 | 873.65 | 25.08 |
8 | 2014 | 698.48 | 26.9 |
9 | 2013 | 550.43 | -4.07 |
10 | 2012 | 573.80 | 1.38 |
11 | 2011 | 566.00 | -0.82 |
12 | 2010 | 570.70 | 158.12 |
13 | 2009 | 221.10 | -34.55 |
14 | 2008 | 337.80 | 38.44 |
15 | 2007 | 244.00 | -13.78 |
16 | 2006 | 283.00 | 8.85 |
17 | 2005 | 260.00 | -7.47 |
18 | 2004 | 281.00 | -10.22 |
19 | 2003 | 313.00 | 13.41 |
20 | 2002 | 276.00 | 6.56 |
21 | 2001 | 259.00 | 1.97 |
22 | 2000 | 254.00 | 128.83 |
23 | 1999 | 111.00 | -7.5 |
24 | 1998 | 120.00 | 6.19 |
25 | 1997 | 113.00 | -55.16 |
26 | 1996 | 252.00 | 35.48 |
27 | 1995 | 186.00 | -7.46 |
28 | 1994 | 201.00 | 27.22 |
29 | 1993 | 158.00 | 30.58 |
30 | 1992 | 121.00 | -31.25 |
31 | 1991 | 176.00 | 7.32 |
32 | 1990 | 164.00 | -20.77 |
33 | 1989 | 207.00 | 21.76 |
34 | 1988 | 170.00 | 9.68 |
35 | 1987 | 155.00 | -11.43 |
36 | 1986 | 175.00 | -1.13 |
37 | 1985 | 177.00 | 71.84 |
38 | 1984 | 103.00 | 6.19 |
39 | 1983 | 97.00 | 49.23 |
40 | 1982 | 65.00 | -20.73 |
41 | 1981 | 82.00 | -31.67 |
42 | 1980 | 120.00 | 0 |
关联排行:全球原煤进口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|