单位:千吨
时间范围:2008 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 710.12 | 1.28 |
| 7 | 2015 | 701.15 | -16.48 |
| 8 | 2014 | 839.51 | 68.23 |
| 9 | 2013 | 499.03 | 3.88 |
| 10 | 2012 | 480.38 | 63.37 |
| 11 | 2011 | 294.05 | 28.72 |
| 12 | 2010 | 228.45 | 12.31 |
| 13 | 2009 | 203.41 | 14.04 |
| 14 | 2008 | 178.37 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|