单位:千吨
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2018 | ||
| 4 | 2017 | ||
| 5 | 2016 | ||
| 6 | 2015 | 0.09 | 125 |
| 7 | 2014 | 0.04 | -97.42 |
| 8 | 2013 | 1.55 | -96.03 |
| 9 | 2012 | 39.00 | 0 |
| 10 | 2011 | 39.00 | 5.41 |
| 11 | 2010 | 37.00 | 0 |
| 12 | 2009 | 37.00 | 15.63 |
| 13 | 2008 | 32.00 | -5.88 |
| 14 | 2007 | 34.00 | 6.25 |
| 15 | 2006 | 32.00 | 3.23 |
| 16 | 2005 | 31.00 | 10.71 |
| 17 | 2004 | 28.00 | 40 |
| 18 | 2003 | 20.00 | -31.03 |
| 19 | 2002 | 29.00 | 0 |
| 20 | 2001 | 29.00 | 7.41 |
| 21 | 2000 | 27.00 | -12.9 |
| 22 | 1999 | 31.00 | 0 |
| 23 | 1998 | 31.00 | 3.33 |
| 24 | 1997 | 30.00 | 1.35 |
| 25 | 1996 | 29.60 | -0.4 |
| 26 | 1995 | 29.72 | -1.78 |
| 27 | 1994 | 30.26 | 0.46 |
| 28 | 1993 | 30.12 | 0.6 |
| 29 | 1992 | 29.94 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|