单位:千吨
时间范围:1992 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 25158.54 | -9.06 |
| 7 | 2015 | 27665.24 | -2.88 |
| 8 | 2014 | 28485.70 | -14.42 |
| 9 | 2013 | 33285.37 | 20.9 |
| 10 | 2012 | 27531.16 | 290.09 |
| 11 | 2011 | 7057.62 | -63.18 |
| 12 | 2010 | 19166.47 | -25.36 |
| 13 | 2009 | 25679.37 | -24.35 |
| 14 | 2008 | 33947.20 | 34.8 |
| 15 | 2007 | 25182.52 | -12.26 |
| 16 | 2006 | 28700.13 | 15.88 |
| 17 | 2005 | 24767.59 | 1.53 |
| 18 | 2004 | 24395.10 | -12.31 |
| 19 | 2003 | 27819.72 | 20.38 |
| 20 | 2002 | 23110.40 | -21.3 |
| 21 | 2001 | 29366.46 | 11.92 |
| 22 | 2000 | 26238.19 | 53.46 |
| 23 | 1999 | 17097.98 | -26.94 |
| 24 | 1998 | 23402.97 | -6.69 |
| 25 | 1997 | 25079.97 | 19.02 |
| 26 | 1996 | 21071.97 | 0.49 |
| 27 | 1995 | 20969.98 | -19.91 |
| 28 | 1994 | 26181.68 | 15.58 |
| 29 | 1993 | 22651.50 | -9.37 |
| 30 | 1992 | 24994.40 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|