单位:千吨
时间范围:2001 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 263.64 | 26.13 |
| 7 | 2015 | 209.02 | -15.01 |
| 8 | 2014 | 245.94 | 21.05 |
| 9 | 2013 | 203.17 | -33.85 |
| 10 | 2012 | 307.13 | -13.13 |
| 11 | 2011 | 353.56 | 29.27 |
| 12 | 2010 | 273.51 | 75.97 |
| 13 | 2009 | 155.43 | -56.7 |
| 14 | 2008 | 359.00 | 5.9 |
| 15 | 2007 | 339.00 | 6.94 |
| 16 | 2006 | 317.00 | 6.02 |
| 17 | 2005 | 299.00 | -31.58 |
| 18 | 2004 | 437.00 | -13.52 |
| 19 | 2003 | 505.30 | 254.77 |
| 20 | 2002 | 142.43 | 149.22 |
| 21 | 2001 | 57.15 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|