单位:千吨
时间范围:2006 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 73.35 | -3.01 |
| 7 | 2015 | 75.63 | 41.97 |
| 8 | 2014 | 53.27 | 10.7 |
| 9 | 2013 | 48.12 | 79.62 |
| 10 | 2012 | 26.79 | -24.39 |
| 11 | 2011 | 35.43 | -72.52 |
| 12 | 2010 | 128.95 | -7.56 |
| 13 | 2009 | 139.50 | 7.76 |
| 14 | 2008 | 129.46 | 16.65 |
| 15 | 2007 | 110.98 | 16.06 |
| 16 | 2006 | 95.62 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|