单位:千吨
时间范围:1993 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 4369.05 | -1.75 |
7 | 2015 | 4446.70 | -15.45 |
8 | 2014 | 5258.99 | -11.2 |
9 | 2013 | 5921.99 | -5.29 |
10 | 2012 | 6252.99 | -15.76 |
11 | 2011 | 7422.99 | 1.3 |
12 | 2010 | 7327.99 | -4.74 |
13 | 2009 | 7692.99 | 0.91 |
14 | 2008 | 7623.99 | -4.72 |
15 | 2007 | 8001.99 | 1.24 |
16 | 2006 | 7903.99 | 22.2 |
17 | 2005 | 6467.99 | -2.74 |
18 | 2004 | 6649.99 | -1.51 |
19 | 2003 | 6751.99 | -11.65 |
20 | 2002 | 7641.99 | -12.06 |
21 | 2001 | 8689.99 | 0.42 |
22 | 2000 | 8653.99 | -7.5 |
23 | 1999 | 9355.99 | -10.63 |
24 | 1998 | 10468.99 | -8.17 |
25 | 1997 | 11400.99 | -7.58 |
26 | 1996 | 12335.99 | -8.47 |
27 | 1995 | 13476.98 | 10.08 |
28 | 1994 | 12242.99 | -10.99 |
29 | 1993 | 13754.98 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|