单位:千吨
时间范围:1984 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 21.00 | -77.17 |
7 | 2015 | 92.00 | 76.92 |
8 | 2014 | 52.00 | 0 |
9 | 2013 | 52.00 | 372.73 |
10 | 2012 | 11.00 | 0 |
11 | 2010 | 71.00 | 10.94 |
12 | 2009 | 64.00 | -58.97 |
13 | 2008 | 156.00 | -17.89 |
14 | 2007 | 190.00 | 72.73 |
15 | 2006 | 110.00 | 14.58 |
16 | 2005 | 96.00 | -38.85 |
17 | 2004 | 157.00 | 3.97 |
18 | 2003 | 151.00 | -10.12 |
19 | 2002 | 168.00 | 2.44 |
20 | 2001 | 164.00 | 33.33 |
21 | 2000 | 123.00 | -38.5 |
22 | 1999 | 200.00 | 16.96 |
23 | 1998 | 171.00 | 62.86 |
24 | 1997 | 105.00 | -32.69 |
25 | 1996 | 156.00 | 524 |
26 | 1995 | 25.00 | -58.33 |
27 | 1994 | 60.00 | 150 |
28 | 1993 | 24.00 | -31.43 |
29 | 1992 | 35.00 | -56.25 |
30 | 1991 | 80.00 | 48.15 |
31 | 1990 | 54.00 | -21.74 |
32 | 1989 | 69.00 | -43.44 |
33 | 1988 | 122.00 | 117.86 |
34 | 1987 | 56.00 | -3.45 |
35 | 1986 | 58.00 | 1.75 |
36 | 1985 | 57.00 | -25 |
37 | 1984 | 76.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|