单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.03 | -99.49 |
| 7 | 2015 | 5.85 | 983.33 |
| 8 | 2014 | 0.54 | -60.87 |
| 9 | 2013 | 1.38 | -49.45 |
| 10 | 2012 | 2.73 | 53.37 |
| 11 | 2011 | 1.78 | -27.64 |
| 12 | 2010 | 2.46 | -14.88 |
| 13 | 2009 | 2.89 | 52.11 |
| 14 | 2008 | 1.90 | 2.7 |
| 15 | 2007 | 1.85 | 128.4 |
| 16 | 2006 | 0.81 | -84.92 |
| 17 | 2005 | 5.37 | 120.99 |
| 18 | 2004 | 2.43 | 0 |
| 19 | 1993 | 0.15 | -87.5 |
| 20 | 1992 | 1.20 | 7.14 |
| 21 | 1991 | 1.12 | 6.67 |
| 22 | 1990 | 1.05 | -48.78 |
| 23 | 1989 | 2.05 | -40.58 |
| 24 | 1988 | 3.45 | -18.82 |
| 25 | 1987 | 4.25 | -34.62 |
| 26 | 1986 | 6.50 | -27.78 |
| 27 | 1985 | 9.00 | 12.5 |
| 28 | 1984 | 8.00 | -23.81 |
| 29 | 1983 | 10.50 | -30 |
| 30 | 1982 | 15.00 | -23.08 |
| 31 | 1981 | 19.50 | -18.75 |
| 32 | 1980 | 24.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|