单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 36051.26 | -0.96 |
| 7 | 2015 | 36401.35 | -6.96 |
| 8 | 2014 | 39124.92 | -4.8 |
| 9 | 2013 | 41099.37 | 22.21 |
| 10 | 2012 | 33630.50 | 15.04 |
| 11 | 2011 | 29233.11 | 8.91 |
| 12 | 2010 | 26840.58 | 10.27 |
| 13 | 2009 | 24341.66 | -7.04 |
| 14 | 2008 | 26184.00 | -5.32 |
| 15 | 2007 | 27656.26 | 7.62 |
| 16 | 2006 | 25698.46 | 23.23 |
| 17 | 2005 | 20853.70 | 11.97 |
| 18 | 2004 | 18624.42 | 17.75 |
| 19 | 2003 | 15817.23 | -1.52 |
| 20 | 2002 | 16060.66 | 25.36 |
| 21 | 2001 | 12811.33 | 33.98 |
| 22 | 2000 | 9561.99 | 31.94 |
| 23 | 1999 | 7246.99 | 33.12 |
| 24 | 1998 | 5444.12 | 29.9 |
| 25 | 1997 | 4191.00 | 30.16 |
| 26 | 1996 | 3220.00 | -0.98 |
| 27 | 1995 | 3252.00 | 4.26 |
| 28 | 1994 | 3119.00 | 36.74 |
| 29 | 1993 | 2281.00 | 3.87 |
| 30 | 1992 | 2196.00 | -11.27 |
| 31 | 1991 | 2475.00 | -1.63 |
| 32 | 1990 | 2516.00 | 28.13 |
| 33 | 1989 | 1963.67 | 1.48 |
| 34 | 1988 | 1935.00 | 4.31 |
| 35 | 1987 | 1855.00 | 7.69 |
| 36 | 1986 | 1722.50 | -2.65 |
| 37 | 1985 | 1769.40 | 19.22 |
| 38 | 1984 | 1484.10 | 81.88 |
| 39 | 1983 | 816.00 | 21.07 |
| 40 | 1982 | 674.00 | -32.8 |
| 41 | 1981 | 1003.00 | -35.16 |
| 42 | 1980 | 1547.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|