单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 443.70 | 15.13 |
7 | 2015 | 385.39 | -9.34 |
8 | 2014 | 425.08 | -28.51 |
9 | 2013 | 594.61 | 21.85 |
10 | 2012 | 488.00 | -0.61 |
11 | 2011 | 491.00 | -31.33 |
12 | 2010 | 715.00 | 10.51 |
13 | 2009 | 647.00 | 7.83 |
14 | 2008 | 600.00 | 10.29 |
15 | 2007 | 544.00 | 22.8 |
16 | 2006 | 443.00 | -17.35 |
17 | 2005 | 536.00 | -13.69 |
18 | 2004 | 621.00 | 14.36 |
19 | 2003 | 543.00 | 1.12 |
20 | 2002 | 537.00 | -2.36 |
21 | 2001 | 550.00 | -16.67 |
22 | 2000 | 660.00 | -13.27 |
23 | 1999 | 761.00 | -21.63 |
24 | 1998 | 971.00 | -15.27 |
25 | 1997 | 1146.00 | 15.99 |
26 | 1996 | 988.00 | 15.02 |
27 | 1995 | 859.00 | -30.5 |
28 | 1994 | 1236.00 | 10.95 |
29 | 1993 | 1114.00 | 14.49 |
30 | 1992 | 973.00 | -46.66 |
31 | 1991 | 1824.00 | -20.94 |
32 | 1990 | 2307.00 | 12.59 |
33 | 1989 | 2049.00 | 12.46 |
34 | 1988 | 1822.00 | -22.57 |
35 | 1987 | 2353.00 | -12.1 |
36 | 1986 | 2677.00 | 10.07 |
37 | 1985 | 2432.00 | 6.06 |
38 | 1984 | 2293.00 | -65.05 |
39 | 1983 | 6560.99 | -11.9 |
40 | 1982 | 7446.99 | -18.28 |
41 | 1981 | 9112.99 | 125.46 |
42 | 1980 | 4042.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|