单位:千吨
时间范围:2003 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 259.54 | 5.68 |
7 | 2015 | 245.58 | 13.91 |
8 | 2014 | 215.60 | 142.77 |
9 | 2013 | 88.81 | 56.25 |
10 | 2012 | 56.84 | 10.97 |
11 | 2011 | 51.22 | -0.72 |
12 | 2010 | 51.59 | 26.76 |
13 | 2009 | 40.70 | 41.57 |
14 | 2008 | 28.75 | 18.7 |
15 | 2007 | 24.22 | -71.78 |
16 | 2006 | 85.83 | 124.45 |
17 | 2005 | 38.24 | 28.06 |
18 | 2004 | 29.86 | 187.67 |
19 | 2003 | 10.38 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|