单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 76144.68 | 0.99 |
7 | 2015 | 75399.91 | -0.53 |
8 | 2014 | 75799.91 | 0.05 |
9 | 2013 | 75763.60 | -0.44 |
10 | 2012 | 76099.33 | 7.74 |
11 | 2011 | 70632.33 | -0.23 |
12 | 2010 | 70792.54 | 6.9 |
13 | 2009 | 66220.11 | -3.89 |
14 | 2008 | 68898.66 | 1.82 |
15 | 2007 | 67664.03 | -0.19 |
16 | 2006 | 67794.91 | -1 |
17 | 2005 | 68477.43 | 0.84 |
18 | 2004 | 67906.57 | -2.07 |
19 | 2003 | 69341.39 | 0.32 |
20 | 2002 | 69123.10 | -1.66 |
21 | 2001 | 70291.72 | -0 |
22 | 2000 | 70294.34 | 1.88 |
23 | 1999 | 68997.87 | 6.68 |
24 | 1998 | 64674.75 | 4.89 |
25 | 1997 | 61657.99 | 1.45 |
26 | 1996 | 60778.46 | 3.46 |
27 | 1995 | 58748.56 | 12.27 |
28 | 1994 | 52326.33 | -0.71 |
29 | 1993 | 52701.57 | 6.42 |
30 | 1992 | 49520.85 | 4.57 |
31 | 1991 | 47356.94 | -5.1 |
32 | 1990 | 49899.94 | 6.33 |
33 | 1989 | 46930.94 | 6.25 |
34 | 1988 | 44169.95 | 5.92 |
35 | 1987 | 41699.95 | -9.71 |
36 | 1986 | 46184.95 | -3.03 |
37 | 1985 | 47629.94 | 22.58 |
38 | 1984 | 38856.95 | 24.46 |
39 | 1983 | 31219.96 | 10.33 |
40 | 1982 | 28295.97 | -4.24 |
41 | 1981 | 29547.96 | 4.93 |
42 | 1980 | 28158.97 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|