单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 389300.54 | -0.78 |
| 7 | 2015 | 392347.53 | 1.44 |
| 8 | 2014 | 386767.75 | 8.85 |
| 9 | 2013 | 355329.88 | 14.89 |
| 10 | 2012 | 309281.33 | 8.71 |
| 11 | 2011 | 284509.66 | -2.77 |
| 12 | 2010 | 292616.65 | 9.25 |
| 13 | 2009 | 267835.76 | 5 |
| 14 | 2008 | 255091.71 | 4.35 |
| 15 | 2007 | 244467.55 | 5.16 |
| 16 | 2006 | 232464.72 | 0.06 |
| 17 | 2005 | 232329.72 | 5.92 |
| 18 | 2004 | 219342.74 | 5.07 |
| 19 | 2003 | 208749.75 | 2.16 |
| 20 | 2002 | 204333.76 | 6.33 |
| 21 | 2001 | 192177.77 | 2.79 |
| 22 | 2000 | 186961.78 | 8.79 |
| 23 | 1999 | 171860.80 | 3.04 |
| 24 | 1998 | 166795.80 | 5.86 |
| 25 | 1997 | 157556.81 | 11.86 |
| 26 | 1996 | 140855.83 | 3.04 |
| 27 | 1995 | 136701.84 | 4.19 |
| 28 | 1994 | 131200.84 | -0.42 |
| 29 | 1993 | 131751.84 | 4.36 |
| 30 | 1992 | 126241.85 | 5.04 |
| 31 | 1991 | 120182.86 | 16.24 |
| 32 | 1990 | 103395.88 | 4.79 |
| 33 | 1989 | 98668.88 | -0.95 |
| 34 | 1988 | 99617.88 | -1.52 |
| 35 | 1987 | 101151.88 | 10.02 |
| 36 | 1986 | 91936.89 | 3.72 |
| 37 | 1985 | 88640.89 | 15.99 |
| 38 | 1984 | 76419.91 | 25.11 |
| 39 | 1983 | 61080.93 | 31.87 |
| 40 | 1982 | 46319.94 | -8.24 |
| 41 | 1981 | 50479.94 | 19.1 |
| 42 | 1980 | 42383.95 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|