单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2.38 | 23.32 |
7 | 2015 | 1.93 | 47.33 |
8 | 2014 | 1.31 | -53.55 |
9 | 2013 | 2.82 | -16.07 |
10 | 2012 | 3.36 | 15.86 |
11 | 2011 | 2.90 | -3.65 |
12 | 2010 | 3.01 | 66.3 |
13 | 2009 | 1.81 | -51.86 |
14 | 2008 | 3.76 | 16.41 |
15 | 2007 | 3.23 | 30.24 |
16 | 2006 | 2.48 | -32.97 |
17 | 2005 | 3.70 | 100 |
18 | 2004 | 1.85 | 54.17 |
19 | 2003 | 1.20 | 22.45 |
20 | 2002 | 0.98 | -26.32 |
21 | 2001 | 1.33 | 20.91 |
22 | 2000 | 1.10 | -32.52 |
23 | 1999 | 1.63 | 69.79 |
24 | 1998 | 0.96 | -50.77 |
25 | 1997 | 1.95 | -31.82 |
26 | 1996 | 2.86 | 15.32 |
27 | 1995 | 2.48 | 8.3 |
28 | 1994 | 2.29 | -4.18 |
29 | 1993 | 2.39 | -5.53 |
30 | 1992 | 2.53 | 123.89 |
31 | 1991 | 1.13 | -48.17 |
32 | 1990 | 2.18 | 89.57 |
33 | 1989 | 1.15 | -11.54 |
34 | 1988 | 1.30 | -59.75 |
35 | 1987 | 3.23 | -37.28 |
36 | 1986 | 5.15 | -27.26 |
37 | 1985 | 7.08 | -21.33 |
38 | 1984 | 9.00 | -30.77 |
39 | 1983 | 13.00 | -27.78 |
40 | 1982 | 18.00 | -60.87 |
41 | 1981 | 46.00 | -24.59 |
42 | 1980 | 61.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|