| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淄博 | 6800401.00 | 3054031.00 | 3746371.00 | 451784.67 | 549162.34 | |
| 桓台县 | 1966651.00 | 1460089.00 | 506562.00 | |||
| 临淄区 | 1418616.00 | 1026572.00 | ||||
| 淄川区 | 822307.00 | 102648.00 | ||||
| 张店区 | 798721.00 | 135157.00 | 663564.00 | |||
| 高新区 | 629784.00 | 118033.00 | 1509861.28 | |||
| 周村区 | 377459.00 | 78891.00 | 298568.00 | |||
| 博山区 | 325809.00 | 48837.00 | 276972.00 | |||
| 沂源县 | 295552.00 | 46433.00 | 249119.00 | |||
| 高青县 | 97700.00 | 16700.00 | 80991.00 | |||
| 市区 | ||||||
| 文昌湖区 |