| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄 | 1060721.00 | 70480.00 | 990241.00 | 10649.10 | 149160.95 | |
| 滕州市 | 353882.00 | 17896.00 | 335986.00 | |||
| 市中区 | 215220.00 | 2241.00 | 212979.00 | |||
| 峄城区 | 182473.00 | 7621.00 | 174852.00 | |||
| 高新区 | 101617.00 | 30018.00 | 141988.91 | |||
| 山亭区 | 76295.00 | 1721.00 | 74574.00 | |||
| 薛城区 | 74020.00 | 8246.00 | 65774.00 | |||
| 台儿庄区 | 57214.00 | 2737.00 | 54477.00 | |||
| 市区 |