| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 54800.00 | 127500.00 | 182300.00 | |||
| 泸州 | 213.00 | 567.00 | 780.00 | |||
| 阿坝 | ||||||
| 遂宁 | ||||||
| 达州 | ||||||
| 资阳 | 166.00 | 166.00 | ||||
| 自贡 | 874.00 | 2710.00 | 3584.00 | |||
| 绵阳 | 6334.00 | 6694.00 | 13028.00 | |||
| 眉山 | ||||||
| 甘孜 | ||||||
| 攀枝花 | 2972.00 | 17450.00 | 20422.00 | |||
| 乐山 | ||||||
| 成都 | 36357.00 | 86880.00 | 123237.00 | |||
| 德阳 | 303.00 | 4001.00 | 4304.00 | |||
| 广安 | ||||||
| 广元 | ||||||
| 巴中 | ||||||
| 宜宾 | 613.00 | 3390.00 | 4003.00 | |||
| 南充 | ||||||
| 凉山 | ||||||
| 内江 | ||||||
| 雅安 |