数据来源:海关总署
序号 | 国家/地区 | 进出口贸易额(亿美元) | 同比增长 | 占总贸易额比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3226.34 | -0.20% | 10.83% |
2 | 韩国 | 1585.09 | 4.30% | 5.32% |
3 | 日本 | 1485.91 | -5.10% | 4.99% |
4 | 中国香港 | 1452.34 | 11.00% | 4.87% |
5 | 中国台湾 | 1326.82 | 7.60% | 4.45% |
6 | 越南 | 1237.74 | 20.60% | 4.15% |
7 | 俄罗斯 | 1168.75 | 1.80% | 3.92% |
8 | 澳大利亚 | 1096.02 | -5.10% | 3.68% |
9 | 马来西亚 | 1002.34 | 10.60% | 3.36% |
10 | 德国 | 980.71 | -7.00% | 3.29% |
11 | 巴西 | 939.93 | 13.80% | 3.15% |
12 | 印度尼西亚 | 684.05 | -0.60% | 2.30% |
13 | 印度 | 674.99 | 2.70% | 2.26% |
14 | 泰国 | 650.32 | 2.60% | 2.18% |
15 | 新加坡 | 563.5 | 2.20% | 1.89% |
16 | 沙特阿拉伯 | 539.75 | -1.90% | 1.81% |
17 | 墨西哥 | 536.46 | 12.20% | 1.80% |
18 | 荷兰 | 525.55 | -10.90% | 1.76% |
19 | 阿联酋 | 501.08 | 7.00% | 1.68% |
20 | 英国 | 467.73 | 0.40% | 1.57% |
21 | 加拿大 | 447.52 | 4.30% | 1.50% |
22 | 瑞士 | 407.33 | 23.80% | 1.37% |
23 | 法国 | 383.11 | -4.30% | 1.29% |
24 | 意大利 | 359.38 | -1.30% | 1.21% |
25 | 菲律宾 | 349.76 | -3.40% | 1.17% |
26 | 智利 | 304.35 | -8.60% | 1.02% |
27 | 伊拉克 | 275.42 | 14.40% | 0.92% |
2024年上半年中国进出口国家/地区商品贸易额情况,可以看出美国排名第一,与我国的进出口贸易额为3226.34亿美元,同比下降0.2%,占进出口贸易总额的10.83%;排名第二的是韩国,与我国的进出口贸易额为1585.09亿美元,同比增长4.3%,占进出口贸易总额的5.32%;排名第三的是日本,与我国的进出口贸易额为1485.91亿美元,同比下降5.1%,占进出口贸易总额的4.99%。