单位:亿元
数据来源:海关总署
序号 | 城市 | 出口总额 | 增速(%) | 进出口总额 | 增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 21389 | 19.7 | 33721 | 20.9 |
2 | 上海 | 13285 | 2.4 | 31674 | - |
3 | 苏州 | 11793 | 9 | 19116 | 7.9 |
4 | 宁波 | 6976 | 11 | 10537 | 10.3 |
5 | 东莞 | 6525 | 2.5 | 10130 | 6.5 |
6 | 金华 | 5780 | 14.9 | 6555 | 12.5 |
7 | 广州 | 4974 | 2.9 | 8132 | 0.1 |
8 | 北京 | 4554 | 2.1 | 26965 | 0.8 |
9 | 杭州 | 4333 | 8.5 | 6292 | 5.3 |
10 | 青岛 | 3889 | 8.3 | 6818 | 2.9 |
11 | 厦门 | 3673 | 8.8 | 6951 | -2.7 |
12 | 无锡 | 3657 | 7 | 5654 | 9.6 |
13 | 重庆 | 3626 | 2.4 | 5188 | -2.5 |
14 | 成都 | 3321 | -1.1 | 6090 | 10.9 |
15 | 佛山 | 2912 | -23.1 | 3756 | -17.5 |
16 | 天津 | 2906 | 5.4 | 6103 | 2 |
17 | 南京 | 2526 | 0.9 | 4018 | -6.2 |
18 | 郑州 | 2102 | -14.1 | 3455 | -8.5 |
19 | 烟台 | 2057 | 3.1 | 3427 | 1.7 |
20 | 大连 | 1594 | 0.9 | 3362 | -3.5 |
2024年前三季度全国出口总额排名前20的城市,可以看出深圳排名第一,2024年前三季度出口总额为21389亿元,增速为19.7%;上海排名第三,2024年前三季度出口总额为13285亿元,增速为2.4%;排名第三的是苏州,2024年前三季度出口总额为11793亿元,增速为9%。