数据来源:海关总署
商品名称 | 2024 年11月金额 (百万美元) | 同比 (%) | 环比 (%) |
---|---|---|---|
农产品 | 9812.7 | 7.42% | 6.78% |
水产品 | 1957.6 | 9.77% | 7.08% |
粮食 | 142.46 | -28.02% | -18.60% |
成品油 | 3643.4 | -15.37% | 29.55% |
稀土 | 36.48 | -34.86% | -8.09% |
中药材及中式成药 | 116.47 | -9.43% | 24.80% |
肥料 | 989.55 | -6.66% | 19.71% |
塑料制品 | 9213.4 | 3.42% | 7.36% |
箱包及类似容器 | 2839.84 | -3.35% | 2.60% |
纺织纱线、织物及其制品 | 12156.4 | 9.32% | -1.85% |
服装及衣着附件 | 13016.92 | 3.76% | -0.59% |
鞋靴 | 3783.26 | -2.06% | 12.25% |
陶瓷产品 | 1911.21 | -20.74% | 7.17% |
钢材 | 6660.15 | 2.60% | -14.85% |
未锻轧铝及铝材 | 2226.17 | 40.15% | 16.98% |
家具及其零件 | 5929.12 | -2.73% | 10.04% |
玩具 | 3142.32 | 4.50% | -14.08% |
机电产品 | 187771.94 | 7.91% | -0.11% |
通用机械设备 | 5296.68 | 13.98% | 1.15% |
自动数据处理设备及其零部件 | 18634.65 | 16.24% | 3.21% |
手机 | 16942.47 | -0.59% | -8.97% |
家用电器 | 7970.69 | 10.14% | -7.06% |
音视频设备及其零件 | 3297.45 | 2.85% | 4.25% |
集成电路 | 13755.41 | 11.00% | 4.55% |
汽车 (包括底盘) | 9068.59 | -7.69% | -15.07% |
汽车零配件 | 7806.02 | 5.53% | -0.55% |
船舶 | 3506.16 | 6.00% | 9.97% |
液晶平板显示模组 | 2364.98 | 10.71% | 4.90% |
医疗仪器及器械 | 1787.91 | 9.67% | 7.06% |
灯具、照明装置及其零件 | 3596.04 | -3.15% | 6.05% |
高新技术产品 | 81789.76 | 6.38% | 0.23% |
2024年11月全国重点商品出口金额变化情况,可以看出未锻轧铝及铝材同比增速最高,达到40.15%。环比增速同样也是正增长,为16.98%;而在环比增速中,成品油的增速最高,达到29.55%,同比增速却出现了下降,为-15.37%。